Regionen/Wien/Verein: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Rechnungen bitte an [mailto:billing@funkfeuer.at billing@funkfeuer.at]. | Rechnungen bitte an [mailto:billing@funkfeuer.at billing@funkfeuer.at]. | ||
=== | === Vereinsadressen === | ||
==== Postanschrift ==== | ==== Postanschrift ==== | ||
FunkFeuer Wien - Verein zur | FunkFeuer Wien - Verein zur Förderung freier Netze<br /> | ||
c/o Volkskundemuseum Wien<br /> | c/o Volkskundemuseum Wien<br /> | ||
Laudongasse 15-19<br /> | Laudongasse 15-19<br /> | ||
1080 Wien<br /> | 1080 Wien<br /> | ||
*''Kleine Sendungen bitte an unsere Postanschrift, größere Lieferungen bitte vorher vereinbaren.'' | |||
'''E-Mail:''' [mailto:vorstand@funkfeuer.at vorstand@funkfeuer.at] | |||
==== USt.-UID, ZVR-Nummer ==== | ==== USt.-UID, ZVR-Nummer ==== | ||
Zeile 35: | Zeile 30: | ||
Inhaber: Verein FunkFeuer Wien<br /> | Inhaber: Verein FunkFeuer Wien<br /> | ||
IBAN: AT552023000000143982<br /> | IBAN: AT552023000000143982 // AT55 2023 0000 0014 3982<br /> | ||
BIC/SWIFT: SPLSAT21 | BIC/SWIFT: SPLSAT21 | ||
Zeile 44: | Zeile 39: | ||
=== Vorstand === | === Vorstand === | ||
Per | Per 21.05.2023 | ||
* | * Obfrau: Maria Lohmann | ||
* | * Obfrau Stv.: Christian Knittl-Frank | ||
* Schriftführer: Daniel A. Maierhofer | * Schriftführer: Daniel A. Maierhofer | ||
* Schriftführer Stv.: | * Schriftführer Stv.: Manuel Spangl | ||
* | * Kassierin: Natalie Maierhofer | ||
* | * Kassierin Stv.: Leonhard Klammer | ||
=== Statuten, Mitgliedsantrag, Stimmrechtsübertragung === | === Statuten, Mitgliedsantrag, Stimmrechtsübertragung === | ||
Hier geht's zu den [[Media:Statuten_Funkfeuer_Wien.pdf | Statuten]] und dem [[Media:Mitgliedsantrag-Funkfeuer-Wien.pdf | Mitgliedsantrag]]. | Hier geht's zu den [[Media:Statuten_Funkfeuer_Wien.pdf | Statuten]] und dem [[Media:Mitgliedsantrag-Funkfeuer-Wien.pdf | Mitgliedsantrag]]. Stimmrechtsübertragungen bitte formlos per Email an den Vorstand. | ||
== Generalversammlungen == | == Generalversammlungen == | ||
[[Events/Generalversammlung_2018|GV 2018]] fand am Di 22.05.2018 um 18:00 im Metalab statt. [[Regionen/Wien/Verein/201805_GV_Protokoll|Protokoll]] | * Die [[Regionen/Wien/Verein/202405_GV|GV 2024]] fand am Fr '''03.05.2024''' um 18:00 im Volkskundemuseum statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202405_GV_Protokoll|Protokoll]] | ||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/202305_GV|GV 2023]] fand am So '''21.05.2023''' um 18:00 im Volkskundemuseum statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202305_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/202205_GV|GV 2022]] fand am Di '''24.05.2022''' um 19:30 online statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202205_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/202112_GV|aoGV 2021]] fand am Fr '''17.12.2021''' um 19:30 online statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202112_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/202105_GV|GV 2021]] fand am Do '''27.05.2021''' um 21:00 online statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202105_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/202006_GV|aoGV 2020]] fand am Mi '''17.06.2020''' um 18:30 online statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202006_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/202005_GV|GV 2020]] fand am Mo '''19.05.2020''' um 18:30 online statt. – [[Regionen/Wien/Verein/202005_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Regionen/Wien/Verein/201905_GV|GV 2019]] fand am Mo '''27.05.2019''' um 18:30 in der Laxenburger Straße 4 statt. – [[Regionen/Wien/Verein/201905_GV_Protokoll|Protokoll]] | |||
* Die [[Events/Generalversammlung_2018|GV 2018]] fand am Di '''22.05.2018''' um 18:00 im Metalab statt. – [[Regionen/Wien/Verein/201805_GV_Protokoll|Protokoll]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2024, 20:51 Uhr
Der Verein dient als Plattform zur Verbreitung des Wissens, das nötig ist, um ein solches Netzwerk aufzubauen und zu betreiben. Um dies zu bewerkstelligen, gibt es die Montagstreffen und die Mailinglisten.
Offizielles
Presseanfragen
Presseanfragen bitte an: presse@funkfeuer.at
Rechnungen, Buchhaltung
Rechnungen bitte an billing@funkfeuer.at.
Vereinsadressen
Postanschrift
FunkFeuer Wien - Verein zur Förderung freier Netze
c/o Volkskundemuseum Wien
Laudongasse 15-19
1080 Wien
- Kleine Sendungen bitte an unsere Postanschrift, größere Lieferungen bitte vorher vereinbaren.
E-Mail: vorstand@funkfeuer.at
USt.-UID, ZVR-Nummer
- ZVR: 814804682
- UID: ATU67830859
Kontoverbindung
Inhaber: Verein FunkFeuer Wien
IBAN: AT552023000000143982 // AT55 2023 0000 0014 3982
BIC/SWIFT: SPLSAT21
Spenden
Der laufende Betrieb des FunkFeuer-Netzes setzt einiges an Hardware voraus. Um diese Unkosten zu decken, bitten wir euch um freiwillige Spenden. Entscheidet selbst, was euch das Netz wert ist.
Vorstand
Per 21.05.2023
- Obfrau: Maria Lohmann
- Obfrau Stv.: Christian Knittl-Frank
- Schriftführer: Daniel A. Maierhofer
- Schriftführer Stv.: Manuel Spangl
- Kassierin: Natalie Maierhofer
- Kassierin Stv.: Leonhard Klammer
Statuten, Mitgliedsantrag, Stimmrechtsübertragung
Hier geht's zu den Statuten und dem Mitgliedsantrag. Stimmrechtsübertragungen bitte formlos per Email an den Vorstand.
Generalversammlungen
- Die GV 2024 fand am Fr 03.05.2024 um 18:00 im Volkskundemuseum statt. – Protokoll
- Die GV 2023 fand am So 21.05.2023 um 18:00 im Volkskundemuseum statt. – Protokoll
- Die GV 2022 fand am Di 24.05.2022 um 19:30 online statt. – Protokoll
- Die aoGV 2021 fand am Fr 17.12.2021 um 19:30 online statt. – Protokoll
- Die GV 2021 fand am Do 27.05.2021 um 21:00 online statt. – Protokoll
- Die aoGV 2020 fand am Mi 17.06.2020 um 18:30 online statt. – Protokoll
- Die GV 2020 fand am Mo 19.05.2020 um 18:30 online statt. – Protokoll
- Die GV 2019 fand am Mo 27.05.2019 um 18:30 in der Laxenburger Straße 4 statt. – Protokoll
- Die GV 2018 fand am Di 22.05.2018 um 18:00 im Metalab statt. – Protokoll