Hardware
Version vom 31. März 2023, 14:23 Uhr von XDjackieXD (Diskussion | Beiträge) (USB Ports sind in der Auflistung eher irrelevant)
Siehe auch Komponenten
Beispiel-Setups sind unter Use Cases zu finden.
Name | Hersteller | Outdoor | v642 | Ethernet Ports | WLAN Band | WLAN Standard | Antenne | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirFiber 60 Long Range | Ubiquiti | ja | 1 | 60 GHz | proprietary | ja | ||
BPI-R3 | BananaPi | nein | ja | 5 | nein | |||
Cube 60Pro ac | MikroTik | ja | 1 | 5 GHz, 60 GHz | 802.11ay | ja | ||
Disc Lite5 ac | Mikrotik | ja | 1 | 5 GHz | 802.11ac | ja | 21 dBi | |
EdgeRouter X | Ubiquiti | nein | ja | 5 | nein | |||
EdgeRouter X-SFP | Ubiquiti | nein | ja | 5 | nein | |||
IsoStation AC / IS-5AC | Ubiquiti | ja | 1 | 2.4 GHz, 5 GHz | 802.11ac | ja | 14 dBi | |
LHG 60G | MikroTik | ja | 1 | 60 GHz | 802.11ad | ja | ||
PowerBeam M5-400 | Ubiquiti | ja | 1 | 5 GHz | 802.11an | ja | 25dBi | |
Routerboard RB5009UPr | MikroTik | nein | ja | 8 | nein | |||
Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi Foundation | nein | 1 | 2.4 GHz, 5 GHz | 802.11gn | nein |
Neuen Router eintragen:
page | Picture | name | manufacturer | ethernetports | wifi | wifiband | antenna | wifistandard | outdoor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BananaPi BPI-R3 | Bpi-r3.webp | BPI-R3 | BananaPi | 5 | wahr | nein | nein | ||
RB5009UPr | Routerboard RB5009UPr | MikroTik | 8 | falsch | nein | nein | |||
Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi Foundation | 1 | wahr | 2.4 GHz, 5 GHz | nein | 802.11gn | nein | |
EdgeRouter X | EdgeRouter X | Ubiquiti | 5 | falsch | nein | nein | |||
EdgeRouter X-SFP | EdgeRouter X-SFP | Ubiquiti | 5 | falsch | nein | nein |