Services/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
< Services
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Laut persönlichem Gespräch ist er für nix bei FunkFeuer zuständig und interessiert sich auch gar nicht mehr dafür, hat mir seine letzte Antenne verkauft) |
|||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| DNS Recursor | | DNS Recursor | ||
| Recursive DNS für Housing und Funknetz | | Recursive DNS für Housing und Funknetz | ||
| Adi Kriegisch, Markus Gschwendt | | Adi Kriegisch, Markus Gschwendt | ||
| [[Services/Organisation/DNS Recursor]] | | [[Services/Organisation/DNS Recursor]] | ||
|- | |- |
Version vom 21. März 2020, 21:47 Uhr
Diese Seite dient dazu die verschiedenen Services von FunkFeuer zu organisieren und zu definieren.
Core Services
Service | Kurzbeschreibung | Maintainer | Page |
---|---|---|---|
Backbone Network | Betrieb und Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit. | Stefan Schultheis, Wolfgang Nagele, Simon Schwendemann | Services/Organisation/Backbone Network |
Core Infrastruktur | BB-Wiki, Backups, Monitoring, Abuse, Security,... | Adi Kriegisch, Markus Gschwendt, (und weitere) | Services/Organisation/Core Infrastruktur |
Roof Nodes | Wartung der Standorte welche die Anbindung des Funknetzwerks an das kabelgebundene Netzwerk bereit stellen. | Markus Gschwendt, Markus Kittenberger [Verstärkung gesucht] | Services/Organisation/Roof Nodes |
Node Map | siehe Detailseite | Erich N. Pekarek, Alexander Biringer | Services/Organisation/Node Map |
Redeemer & DB & BaseMap | Userinterface und Datenbank des Redeemer-Wien unter Portal zur Verwaltung von Usern, Nodes, Devices, IP-Adressen. BaseMap unter map.funkfeuer.at | Christian Pock | Services/Organisation/Redeemer |
Datenpflege Nodes | Wartung der Daten in der Knoten Datenbank im Portal | Christoph Loesch,<DU?> | Services/Organisation/Redeemer |
Node DB | TBD by Maintainer | <DU?> | Services/Organisation/Node DB |
Node Monitoring | SmokePing für Freenet und Housing, Erkennung von LastSeen | Adi Kriegisch, Clemens Hopfer, Christian Pock | Services/Organisation/Node Monitoring |
Tunnelserver | OpenVPN Tunnel für Verbindung über Internet zum FunkFeuer-Netzwerk | Erich N. Pekarek, Christoph Lösch, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Tunnelserver |
Housing Environment | TBD by Maintainer - wir starten demnächst mit dem Brainstorming / stay tuned | Michael Med, Gerhard Steinbeis, Clemens Hopfer | Services/Organisation/Housing Environment |
Housing Administration | Housing Frontend, Verwaltung, Rechnungslegung und Buchhaltung | Clemens Hopfer, Kassiere | Services/Organisation/Housing Administration |
Betrieb des Mailservers der zur Kommunikation, vor allem über Mailinglisten dient. Derzeit gibt es keine Postfächer für Personen. Diverse Services/Server nutzen den Mailserver als Smarthost. | Adi Kriegisch, Markus Gschwendt | Services/Organisation/Mail | |
Gallery | Bildersammlung je Knoten, Event,...
Wir wollen dieses Service auf neue Beine stellen. Ein paar Ideen gibt es bereits. |
Markus Gschwendt, Co-Maintainer gesucht! | Services/Organisation/Gallery |
Wiki | Betrieb dieses Wikis, sowohl technisch (Wartung) als auch organisatorisch (Gardening). | David Hopfmüller, Matthias Šubik, Daniel A. Maierhofer, Christian Pock | Services/Organisation/Wiki |
Forum | Betrieb und Wartung des Forum-Servers und der Discourse Instanz für Mitglieder. | Thomas Käfer, Christoph Loesch, Erich N. Pekarek | Services/Organisation/Forum |
VoIP | Betrieb und Wartung des Voice over IP Servers sowie Web-Frontend für Mitglieder. | Erich N. Pekarek, <DU?> | Services/Organisation/VoIP |
Website | Instandhaltung der Frontpages für FunkFeuer und das Housing. | Clemens Hopfer | Services/Organisation/Website |
DNS Auth | Zones (funkfeuer.at, Reverse) | Peter Schwindt, Gerhard Steinbeis | Services/Organisation/DNS Auth |
DNS Recursor | Recursive DNS für Housing und Funknetz | Adi Kriegisch, Markus Gschwendt | Services/Organisation/DNS Recursor |
Social Media | Wir betreuen diverse Social Media Kanäle zur Außenkommunikation und freuen uns sehr über (auch gern kurze) Information zu aktuellen Entwicklungen, Bilder etc, | Peter Schwindt, Paul Fuxjaeger, Clemens Hopfer | Services/Organisation/Social Media |