Services/Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
< Services
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Laut persönlichem Gespräch ist er für nix bei FunkFeuer zuständig und interessiert sich auch gar nicht mehr dafür, hat mir seine letzte Antenne verkauft) |
|||
(36 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Backbone Network | | Backbone Network | ||
| Betrieb und Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit. | | Betrieb und Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit. | ||
| [[Benutzer:stefan|Stefan Schultheis]], Wolfgang Nagele, Simon Schwendemann | | [[Benutzer:stefan|Stefan Schultheis]], Wolfgang Nagele, Simon Schwendemann, [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | ||
| [[Services/Organisation/Backbone Network]] | |||
|- | |||
| Backbone Wiki | |||
| Interne Dokumentation | |||
| [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Services/Organisation/Backbone Network]] | | [[Services/Organisation/Backbone Network]] | ||
|- | |- | ||
| Core Infrastruktur | | Core Infrastruktur | ||
| | | Backups, Monitoring, [[Services/Security|Abuse, Security]],... | ||
| | | NN | ||
| [[Services/Organisation/Core Infrastruktur]] | | [[Services/Organisation/Core Infrastruktur]] | ||
|- | |- | ||
| Roof Nodes | | Roof Nodes | ||
| Wartung der Standorte welche die Anbindung des Funknetzwerks an das kabelgebundene Netzwerk bereit stellen. | | Wartung der Standorte welche die Anbindung des Funknetzwerks an das kabelgebundene Netzwerk bereit stellen. | ||
| | | Vorstand | ||
| [[Services/Organisation/Roof Nodes]] | | [[Services/Organisation/Roof Nodes]] | ||
|- | |||
| Redeemer & DB | |||
| Userinterface und Datenbank des Redeemer-Wien unter [https://portal.funkfeuer.at/wien/ Portal] zur Verwaltung von Usern, Nodes, Devices, IP-Adressen. | |||
| [[Benutzer:pocki|Christian Pock]] | |||
| [[Services/Organisation/Redeemer]] | |||
|- | |||
| BaseMap | |||
| BaseMap unter [https://map.funkfeuer.at/wien/ map.funkfeuer.at/wien] | |||
| [[Benutzer:pocki|Christian Pock]] | |||
| [[Services/Organisation/BaseMap]] | |||
|- | |- | ||
| Node Map | | Node Map | ||
| siehe Detailseite | | NodeMap unter [https://map.funkfeuer.at/nodemap/ map.funkfeuer.at/nodemap] - siehe Detailseite | ||
| [[Benutzer:erich|Erich N. Pekarek]], Alexander Biringer | | [[Benutzer:erich|Erich N. Pekarek]], Alexander Biringer | ||
| [[Services/Organisation/Node Map]] | | [[Services/Organisation/Node Map]] | ||
|- | |- | ||
| | | OLSR2-Map | ||
| | | OLSR2-Map, verlinkt auf [https://map.funkfeuer.at/ map.funkfeuer.at] | ||
| [[Benutzer:pocki|Christian Pock]] | | [[Benutzer:pocki|Christian Pock]] | ||
| [[Services/Organisation/ | | [[Services/Organisation/Olsr2-Map]] | ||
|- | |- | ||
| Datenpflege Nodes | | Datenpflege Nodes | ||
| Wartung der Daten in der | | Wartung der Daten in der Node Datenbank im [https://portal.funkfeuer.at/ Portal] | ||
| [[Benutzer:vchrizz|Christoph Loesch]], | | [[Benutzer:vchrizz|Christoph Loesch]], [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | ||
| [[Services/Organisation/Redeemer]] | | [[Services/Organisation/Redeemer]] | ||
|- | |- | ||
| Node | | Node Support | ||
| | | Unterstützung bei [[Hausverwaltungen|Anfrage um Bewilligung]], Unterstützung beim Node Aufbau sowie Node Wartung. | ||
| | | [[Benutzer:vchrizz|Christoph Loesch]], [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | ||
| [[Services/Organisation/Node | | [[Services/Organisation/Node Support]] | ||
|- | |- | ||
| Node Monitoring | | Node Monitoring | ||
| [http://smokeping.funkfeuer.at/ SmokePing] für Freenet und Housing, Erkennung von LastSeen | | [http://smokeping.funkfeuer.at/ SmokePing] für Freenet und Housing, Erkennung von LastSeen, Anzeige jüngster OLSR(v1)-Topologieänderungen | ||
| | | [[Benutzer:pocki|Christian Pock]] NN | ||
| [[Services/Organisation/Node Monitoring]] | | [[Services/Organisation/Node Monitoring]] | ||
|- | |- | ||
| Tunnelserver | | Tunnelserver | ||
| OpenVPN Tunnel für Verbindung über Internet zum FunkFeuer-Netzwerk | | OpenVPN Tunnel für Verbindung über Internet zum FunkFeuer-Netzwerk | ||
| [[Benutzer:erich|Erich N. Pekarek]], [[Benutzer:vchrizz|Christoph Lösch]], [[Benutzer: | | [[Benutzer:erich|Erich N. Pekarek]], [[Benutzer:vchrizz|Christoph Lösch]], [[Benutzer:Pocki|Christian Pock]] | ||
| [[Services/Organisation/Tunnelserver]] | | [[Services/Organisation/Tunnelserver]] | ||
|- | |||
| Virtualisierungsserver | |||
| Verwaltung der Server auf denen die VMs für Vereins-Services laufen | |||
| [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Services/Organisation/Virtualisierungsserver]] | |||
|- | |- | ||
| Housing Environment | | Housing Environment | ||
| | | Stromversorgung, Lüftungstechnik | ||
| | | ? | ||
| [[Services/Organisation/Housing Environment]] | | [[Services/Organisation/Housing Environment]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 83: | ||
| Clemens Hopfer, Kassiere | | Clemens Hopfer, Kassiere | ||
| [[Services/Organisation/Housing Administration]] | | [[Services/Organisation/Housing Administration]] | ||
|- | |||
| Housing Uplink | |||
| Switch und Antennen | |||
| [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Projekte/Housing/Uplink]] | |||
|- | |||
| Housing Switches & VPN | |||
| für Out of Band-Management | |||
| [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Projekte/Housing/Server-OOB]] | |||
|- | |||
| Housing Wi-Fi | |||
| für Internetzugang per WLAN im Housing | |||
| [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Projekte/Housing/WLAN]] | |||
|- | |- | ||
| Mail | | Mail | ||
| Betrieb des Mailservers der zur Kommunikation, vor allem über [https://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten] dient. Derzeit gibt es keine Postfächer für Personen. Diverse Services/Server nutzen den Mailserver als Smarthost. | | Betrieb des Mailservers der zur Kommunikation, vor allem über [https://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten] dient. Derzeit gibt es keine Postfächer für Personen. Diverse Services/Server nutzen den Mailserver als Smarthost. Betrieb und Wartung der [https://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten] | ||
| Christian Knittl-Frank, [[Benutzer:pocki|Christian Pock]], [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Services/Organisation/Mail]] | | [[Services/Organisation/Mail]] [[Services/Organisation/Mailinglists]] | ||
|- | |- | ||
| Gallery | | Gallery | ||
| Bildersammlung je Knoten, Event,... | | Bildersammlung je Knoten, Event,... | ||
| Daniel A. Maierhofer, Erich Pekarek | |||
| [[Services/Organisation/Gallery]] | | [[Services/Organisation/Gallery]] | ||
|- | |- | ||
| Wiki | | Wiki | ||
| Betrieb dieses Wikis, sowohl technisch (Wartung) als auch organisatorisch (Gardening). | | Betrieb dieses Wikis, sowohl technisch (Wartung) als auch organisatorisch (Gardening). | ||
| | | Matthias Šubik, [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]], [[Benutzer:pocki|Christian Pock]] | ||
| [[Services/Organisation/Wiki]] | | [[Services/Organisation/Wiki]] | ||
|- | |- | ||
| Forum | | Forum | ||
| Betrieb und Wartung des Forum-Servers und der Discourse Instanz für Mitglieder. | | Betrieb und Wartung des Forum-Servers und der Discourse Instanz für Mitglieder. | ||
| [[Benutzer: | | [[Benutzer:XDjackieXD|Jakob Riepler]], [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | ||
| [[Services/Organisation/Forum]] | | [[Services/Organisation/Forum]] | ||
|- | |- | ||
| VoIP | | VoIP | ||
| Betrieb und Wartung des Voice over IP Servers sowie Web-Frontend für Mitglieder. | | Betrieb und Wartung des Voice over IP Servers sowie Web-Frontend für Mitglieder. | ||
| [[Benutzer:erich|Erich N. Pekarek]], '''<DU?>''' | | [[Benutzer:erich|Erich N. Pekarek]], [[Benutzer:vchrizz|Christoph Loesch]], '''<DU?>''' | ||
| [[Services/Organisation/VoIP]] | | [[Services/Organisation/VoIP]] | ||
|- | |- | ||
| Website | | Website | ||
| Instandhaltung der Frontpages für FunkFeuer und das Housing. | | Instandhaltung der Frontpages für FunkFeuer und das Housing. | ||
| | | [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | ||
| [[Services/Organisation/Website]] | | [[Services/Organisation/Website]] | ||
|- | |- | ||
| DNS | | DNS authoritativ | ||
| Zones (funkfeuer.at, Reverse) | | Zones (funkfeuer.at, Reverse) | ||
| [[Benutzer: | | Aaron Kaplan, [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | ||
| [[Services/Organisation/DNS Auth]] | | [[Services/Organisation/DNS Auth]] | ||
|- | |- | ||
| DNS Recursor | | DNS Recursor | ||
| Recursive DNS für Housing und Funknetz | | Recursive DNS für Housing und Funknetz | ||
| | | NN | ||
| [[Services/Organisation/DNS Recursor]] | | [[Services/Organisation/DNS Recursor]] | ||
|- | |- | ||
| Social Media | | Social Media | ||
| Wir betreuen diverse Social Media Kanäle zur Außenkommunikation und freuen uns sehr über (auch gern kurze) Information zu aktuellen Entwicklungen, Bilder etc, | | Wir betreuen diverse Social Media Kanäle zur Außenkommunikation und freuen uns sehr über (auch gern kurze) Information zu aktuellen Entwicklungen, Bilder etc, | ||
| Peter Schwindt, Paul Fuxjaeger | | Peter Schwindt, Paul Fuxjaeger | ||
| [[Services/Organisation/Social Media]] | | [[Services/Organisation/Social Media]] | ||
|- | |||
| Big Blue Button | |||
| BBB Server treffen.funkfeuer.at Login mit LDAP für alle Vereinsmitglieder | |||
| [[Benutzer:ThomasMu|Thomas Mutschlechner]], [[Benutzer:damadmai|Daniel A. Maierhofer]] | |||
| [[Services/Organisation/BigBlueButton]] | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2024, 18:18 Uhr
Diese Seite dient dazu die verschiedenen Services von FunkFeuer zu organisieren und zu definieren.
Core Services
Service | Kurzbeschreibung | Maintainer | Page |
---|---|---|---|
Backbone Network | Betrieb und Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit. | Stefan Schultheis, Wolfgang Nagele, Simon Schwendemann, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Backbone Network |
Backbone Wiki | Interne Dokumentation | Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Backbone Network |
Core Infrastruktur | Backups, Monitoring, Abuse, Security,... | NN | Services/Organisation/Core Infrastruktur |
Roof Nodes | Wartung der Standorte welche die Anbindung des Funknetzwerks an das kabelgebundene Netzwerk bereit stellen. | Vorstand | Services/Organisation/Roof Nodes |
Redeemer & DB | Userinterface und Datenbank des Redeemer-Wien unter Portal zur Verwaltung von Usern, Nodes, Devices, IP-Adressen. | Christian Pock | Services/Organisation/Redeemer |
BaseMap | BaseMap unter map.funkfeuer.at/wien | Christian Pock | Services/Organisation/BaseMap |
Node Map | NodeMap unter map.funkfeuer.at/nodemap - siehe Detailseite | Erich N. Pekarek, Alexander Biringer | Services/Organisation/Node Map |
OLSR2-Map | OLSR2-Map, verlinkt auf map.funkfeuer.at | Christian Pock | Services/Organisation/Olsr2-Map |
Datenpflege Nodes | Wartung der Daten in der Node Datenbank im Portal | Christoph Loesch, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Redeemer |
Node Support | Unterstützung bei Anfrage um Bewilligung, Unterstützung beim Node Aufbau sowie Node Wartung. | Christoph Loesch, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Node Support |
Node Monitoring | SmokePing für Freenet und Housing, Erkennung von LastSeen, Anzeige jüngster OLSR(v1)-Topologieänderungen | Christian Pock NN | Services/Organisation/Node Monitoring |
Tunnelserver | OpenVPN Tunnel für Verbindung über Internet zum FunkFeuer-Netzwerk | Erich N. Pekarek, Christoph Lösch, Christian Pock | Services/Organisation/Tunnelserver |
Virtualisierungsserver | Verwaltung der Server auf denen die VMs für Vereins-Services laufen | Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Virtualisierungsserver |
Housing Environment | Stromversorgung, Lüftungstechnik | ? | Services/Organisation/Housing Environment |
Housing Administration | Housing Frontend, Verwaltung, Rechnungslegung und Buchhaltung | Clemens Hopfer, Kassiere | Services/Organisation/Housing Administration |
Housing Uplink | Switch und Antennen | Daniel A. Maierhofer | Projekte/Housing/Uplink |
Housing Switches & VPN | für Out of Band-Management | Daniel A. Maierhofer | Projekte/Housing/Server-OOB |
Housing Wi-Fi | für Internetzugang per WLAN im Housing | Daniel A. Maierhofer | Projekte/Housing/WLAN |
Betrieb des Mailservers der zur Kommunikation, vor allem über Mailinglisten dient. Derzeit gibt es keine Postfächer für Personen. Diverse Services/Server nutzen den Mailserver als Smarthost. Betrieb und Wartung der Mailinglisten | Christian Knittl-Frank, Christian Pock, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Mail Services/Organisation/Mailinglists | |
Gallery | Bildersammlung je Knoten, Event,... | Daniel A. Maierhofer, Erich Pekarek | Services/Organisation/Gallery |
Wiki | Betrieb dieses Wikis, sowohl technisch (Wartung) als auch organisatorisch (Gardening). | Matthias Šubik, Daniel A. Maierhofer, Christian Pock | Services/Organisation/Wiki |
Forum | Betrieb und Wartung des Forum-Servers und der Discourse Instanz für Mitglieder. | Jakob Riepler, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Forum |
VoIP | Betrieb und Wartung des Voice over IP Servers sowie Web-Frontend für Mitglieder. | Erich N. Pekarek, Christoph Loesch, <DU?> | Services/Organisation/VoIP |
Website | Instandhaltung der Frontpages für FunkFeuer und das Housing. | Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/Website |
DNS authoritativ | Zones (funkfeuer.at, Reverse) | Aaron Kaplan, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/DNS Auth |
DNS Recursor | Recursive DNS für Housing und Funknetz | NN | Services/Organisation/DNS Recursor |
Social Media | Wir betreuen diverse Social Media Kanäle zur Außenkommunikation und freuen uns sehr über (auch gern kurze) Information zu aktuellen Entwicklungen, Bilder etc, | Peter Schwindt, Paul Fuxjaeger | Services/Organisation/Social Media |
Big Blue Button | BBB Server treffen.funkfeuer.at Login mit LDAP für alle Vereinsmitglieder | Thomas Mutschlechner, Daniel A. Maierhofer | Services/Organisation/BigBlueButton |