Services: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PK (Diskussion | Beiträge) (AKA EmbeddedRack) |
PK (Diskussion | Beiträge) K (Smoking: Ausfallmeldung schon lang nicht mehr aktuell) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*'''[http://gallery.funkfeuer.at/ Gallery]''' | *'''[http://gallery.funkfeuer.at/ Gallery]''' | ||
*'''Tunnelserver''' [ | *'''Tunnelserver''' [[Services/Organisation/Tunnelserver|Weiterführende Infos]] | ||
**'''[ | **'''[https://tunnel.funkfeuer.at/ Tunnelserver StatusInfo] ([https://tunnel.wien.funkfeuer.at/openvpn3-1.php neu] [https://tunnel.wien.funkfeuer.at/openvpnplain.php alt] [https://tunnel.funkfeuer.at/dash/ graphisch])''' ''der OpenVPN-Tunnel Clients im Netz von FunkFeuer-Wien: Suidao'' | ||
*'''Weathermaps''' ''zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'': | *'''Weathermaps''' ''zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'': | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*'''[https://lg.bb.funkfeuer.at Backbone Routing]''' ''bird looking glass ermöglicht traceroute'' | *'''[https://lg.bb.funkfeuer.at Backbone Routing]''' ''bird looking glass ermöglicht traceroute'' | ||
*'''[http://smokeping.funkfeuer.at/ Smokeping]''' ''Netzwerklatenzübersicht | *'''[http://smokeping.funkfeuer.at/ Smokeping]''' ''Netzwerklatenzübersicht'' | ||
*'''[[Benutzer:Pocki#Privates_Monitoring|Netzwerkstatus (Monitoring von OLSR, Routen, Uptime)]]''' | *'''[[Benutzer:Pocki#Privates_Monitoring|Netzwerkstatus (Monitoring von OLSR, Routen, Uptime)]]''' | ||
*'''[https://atlas.ripe.net/probes/?search=as35492&status=&af=&country= RIPE ATLAS Probes]''' ''messen Netzwerkverfügbarkeit und Konnektivität'' | *'''[https://atlas.ripe.net/probes/?search=as35492&status=&af=&country= RIPE ATLAS Probes]''' ''messen Netzwerkverfügbarkeit und Konnektivität'' |
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 00:58 Uhr
- Portal Wien (Redeemer, Frontend Benutzerdatenbank) Stammdaten-, Node- und IP-Adressverwaltung
- Forum
- Tunnelserver Weiterführende Infos
- Tunnelserver StatusInfo (neu alt graphisch) der OpenVPN-Tunnel Clients im Netz von FunkFeuer-Wien: Suidao
- Weathermaps zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur:
- Backbone-Core-Intern an der physischen Struktur angelehnt
- The-4-Zones nach logischem Netzwerkaufbau orientiert
- Backbone Routing bird looking glass ermöglicht traceroute
- Smokeping Netzwerklatenzübersicht
- Netzwerkstatus (Monitoring von OLSR, Routen, Uptime)
- RIPE ATLAS Probes messen Netzwerkverfügbarkeit und Konnektivität
- VoIP Telefonie im Netz von FunkFeuer-Wien
- Downloadbereich FunkFeuer-CI