Regionen/Wien/Verein/202005 GV Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Yellow (Diskussion | Beiträge) (Erste Version aus der Mail kopiert, Tabellenübertragung fehlt noch) |
Yellow (Diskussion | Beiträge) (Version mit Wikitables) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
ordentlichen Generalversammlung 2020 am Dienstag, 19.05.2020 | ordentlichen Generalversammlung 2020 am Dienstag, 19.05.2020 | ||
;Begrüßung | |||
Wir haben nach einigen Versuchen mit der Technik kurz nach dem geplanten Beginn eine mit den Vorjahren vergleichbare Anzahl an Mitgliedern und Interessierten versammelt. Nun können wir mit der Begrüßung (und einigen Zwischenrufen) starten. | : Wir haben nach einigen Versuchen mit der Technik kurz nach dem geplanten Beginn eine mit den Vorjahren vergleichbare Anzahl an Mitgliedern und Interessierten versammelt. Nun können wir mit der Begrüßung (und einigen Zwischenrufen) starten. | ||
;Feststellen der Beschlussfähigkeit | |||
Die Beschlussfähigkeit durch eine ordentlich zusammengekommene Versammlung wurde durch den Obmann festgestellt. | : Die Beschlussfähigkeit durch eine ordentlich zusammengekommene Versammlung wurde durch den Obmann festgestellt. | ||
;Bericht des Vorstands | |||
Der Vorstand berichtet aus der Arbeit der letzten Jahres, weitere Details in den Vortragsfolien. | : Der Vorstand berichtet aus der Arbeit der letzten Jahres, weitere Details in den Vortragsfolien. | ||
;Bericht der Rechnungsprüfer | |||
;Abstimmung über Entlastung des Vorstands | |||
Die Entlastung des Vorstands wurde mit 28+8 JA-Stimmen gegen 2+1 NEIN-Stimmen bei sechs Enthaltungen angenommen. | : Die Entlastung des Vorstands wurde mit 28+8 JA-Stimmen gegen 2+1 NEIN-Stimmen bei sechs Enthaltungen angenommen. | ||
;Wahl | |||
Die Wahlen zum Vorstand und den Rechnungsprüfern wurden wie in den Vorjahren das Wahlverfahren durch Zustimmung [1] angewendet. | : Die Wahlen zum Vorstand und den Rechnungsprüfern wurden wie in den Vorjahren das Wahlverfahren durch Zustimmung [1] angewendet. | ||
Daher sind in der folgenden Tabelle für jeden Kandidaten die JA-Stimmen entscheidend, und die NEIN-Stimmen als Referenz angeführt. | : Daher sind in der folgenden Tabelle für jeden Kandidaten die JA-Stimmen entscheidend, und die NEIN-Stimmen als Referenz angeführt. | ||
=== Wahl des Vorstands === | |||
Obmann | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Gschwendt, Markus | |- | ||
Rafetseder, Albert | ! Position | ||
- | ! Name | ||
! JA | |||
! NEIN | |||
|- | |||
|rowspan="3"| Obmann | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 10+2 | |||
| 25+8 | |||
|- | |||
| Rafetseder, Albert | |||
| 24+3 | |||
| 13+6 | |||
|- | |||
| '''Šubik, Matthias''' | |||
| 22+9 | |||
| 16 | |||
|- | |||
|rowspan="5"| Obmann, Stv. | |||
| Brajković, Christofer | |||
| 14+7 | |||
| 22+2 | |||
|- | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 13+3 | |||
| 23+6 | |||
|- | |||
| Kittenberger, Markus | |||
| 16+8 | |||
| 20+1 | |||
|- | |||
| '''Lösch, Christoph''' | |||
| 25+8 | |||
| 11+1 | |||
|- | |||
| Rafetseder, Albert | |||
| 20+2 | |||
| 16+7 | |||
|- | |||
|rowspan="5"| Schriftführer | |||
| Brajković, Christofer | |||
| 7+1 | |||
| 29+8 | |||
|- | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 12+2 | |||
| 24+7 | |||
|- | |||
| '''Maierhofer, Daniel''' | |||
| 29+7 | |||
| 6+2 | |||
|- | |||
| Rafetseder, Albert | |||
| 19+4 | |||
| 16+6 | |||
|- | |||
| Sengeis, Manfred | |||
| 18+8 | |||
| 17+2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"| Schriftführer Stv. | |||
| Brajković, Christofer | |||
| 19+6 | |||
| 16+4 | |||
|- | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 14+2 | |||
| 21+8 | |||
|- | |||
| Rafetseder, Albert | |||
| 18+4 | |||
| 17+6 | |||
|- | |||
| '''Sengeis, Manfred''' | |||
| 26+7 | |||
| 9+3 | |||
|- | |||
|rowspan="4"| Kassier | |||
| Brajković, Christofer | |||
| 18+6 | |||
| 17+4 | |||
|- | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 14+2 | |||
| 21+8 | |||
|- | |||
| Marvillo, Adnan | |||
| 15+3 | |||
| 20+7 | |||
|- | |||
| '''Rafetseder, Albert''' | |||
| 24+7 | |||
| 11+2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"| Kassier Stv. | |||
| '''Brajković, Christofer''' | |||
| 19+7 | |||
| 17+3 | |||
|- | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 14+2 | |||
| 22+8 | |||
|- | |||
| Ott, Pascal | |||
| 19+3 | |||
| 17+7 | |||
|- | |||
|} | |||
===Wahl der Rechnungsprüfer:=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
Gschwendt, Markus | | '''Graf, Sebastian''' | ||
| 23+7 | |||
- | | 13+3 | ||
|- | |||
| Gschwendt, Markus | |||
| 15+3 | |||
| 21+7 | |||
|- | |||
| Kriegisch, Adi | |||
| 25+4 | |||
| 11+6 | |||
|- | |||
| '''Ott, Pascal''' | |||
| 28+10 | |||
| 8 | |||
|} | |||
;Anträge | |||
: Wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit, und der deutlich reduzierten Teilnehmerzahl nach der kurzen Pause, wird vom Vorsitz eine Vertagung auf eine außerordentliche GV binnen eines Monats zur Abstimmung gebracht. | |||
{| class="wikitable" | |||
|JA 17+11 | |||
|NEIN 5+1 | |||
|ENTHALTUNG 3 | |||
|} | |||
;Verabschiedung | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2020, 21:31 Uhr
Liebe Anwesende der ordentlichen Generalversammlung 2020, Liebe funkfeuerinteressierte Gemeinschaft!
Vielen Dank für Eure interessiere Teilnahme an unserer ersten Generalversammlung ausschließlich im virtuellen Raum!
Ich darf mich erstmalig als Obmann an Euch wenden, und gleich auf die erste außerordentliche GV seit längerem hinweisen (s.u.). Als weitere Neuerung habe ich die Stimmen, die aus Stimmübertragungen resultieren, getrennt notiert. Dies soll in Hinblick auf etwaige Anträge für die Limitation von Stimmübertragungen als Hinweis auf die vorhergehenden Wahlergebnisse dienen.
Hier nun die Aufzeichnungen zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2020 am Dienstag, 19.05.2020
- Begrüßung
- Wir haben nach einigen Versuchen mit der Technik kurz nach dem geplanten Beginn eine mit den Vorjahren vergleichbare Anzahl an Mitgliedern und Interessierten versammelt. Nun können wir mit der Begrüßung (und einigen Zwischenrufen) starten.
- Feststellen der Beschlussfähigkeit
- Die Beschlussfähigkeit durch eine ordentlich zusammengekommene Versammlung wurde durch den Obmann festgestellt.
- Bericht des Vorstands
- Der Vorstand berichtet aus der Arbeit der letzten Jahres, weitere Details in den Vortragsfolien.
- Bericht der Rechnungsprüfer
- Abstimmung über Entlastung des Vorstands
- Die Entlastung des Vorstands wurde mit 28+8 JA-Stimmen gegen 2+1 NEIN-Stimmen bei sechs Enthaltungen angenommen.
- Wahl
- Die Wahlen zum Vorstand und den Rechnungsprüfern wurden wie in den Vorjahren das Wahlverfahren durch Zustimmung [1] angewendet.
- Daher sind in der folgenden Tabelle für jeden Kandidaten die JA-Stimmen entscheidend, und die NEIN-Stimmen als Referenz angeführt.
Wahl des Vorstands
Position | Name | JA | NEIN |
---|---|---|---|
Obmann | Gschwendt, Markus | 10+2 | 25+8 |
Rafetseder, Albert | 24+3 | 13+6 | |
Šubik, Matthias | 22+9 | 16 | |
Obmann, Stv. | Brajković, Christofer | 14+7 | 22+2 |
Gschwendt, Markus | 13+3 | 23+6 | |
Kittenberger, Markus | 16+8 | 20+1 | |
Lösch, Christoph | 25+8 | 11+1 | |
Rafetseder, Albert | 20+2 | 16+7 | |
Schriftführer | Brajković, Christofer | 7+1 | 29+8 |
Gschwendt, Markus | 12+2 | 24+7 | |
Maierhofer, Daniel | 29+7 | 6+2 | |
Rafetseder, Albert | 19+4 | 16+6 | |
Sengeis, Manfred | 18+8 | 17+2 | |
Schriftführer Stv. | Brajković, Christofer | 19+6 | 16+4 |
Gschwendt, Markus | 14+2 | 21+8 | |
Rafetseder, Albert | 18+4 | 17+6 | |
Sengeis, Manfred | 26+7 | 9+3 | |
Kassier | Brajković, Christofer | 18+6 | 17+4 |
Gschwendt, Markus | 14+2 | 21+8 | |
Marvillo, Adnan | 15+3 | 20+7 | |
Rafetseder, Albert | 24+7 | 11+2 | |
Kassier Stv. | Brajković, Christofer | 19+7 | 17+3 |
Gschwendt, Markus | 14+2 | 22+8 | |
Ott, Pascal | 19+3 | 17+7 |
Wahl der Rechnungsprüfer:
Graf, Sebastian | 23+7 | 13+3 |
Gschwendt, Markus | 15+3 | 21+7 |
Kriegisch, Adi | 25+4 | 11+6 |
Ott, Pascal | 28+10 | 8 |
- Anträge
- Wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit, und der deutlich reduzierten Teilnehmerzahl nach der kurzen Pause, wird vom Vorsitz eine Vertagung auf eine außerordentliche GV binnen eines Monats zur Abstimmung gebracht.
JA 17+11 | NEIN 5+1 | ENTHALTUNG 3 |
- Verabschiedung
Ich hoffe Euch so zahlreich wie möglich bei der außerordentlichen Generalversammlung am 17.6. (siehe getrenne Einladung) wieder als Teilnehmer zu sehen.
Albert, Christofer, Christoph, Daniel, Manfred und Matthias