Services: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pocki (Diskussion | Beiträge) K (Smokeping Link) |
PK (Diskussion | Beiträge) K (Smoking: Ausfallmeldung schon lang nicht mehr aktuell) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*'''[http://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten]''' | *'''[http://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten]''' | ||
*'''[ | *'''[[Projekte/Housing]]''' | ||
*'''[ | *'''[[5V/8W_Housing]]''' AKA [[Projekte/Housing/EmbeddedRack|Projekte/Housing/'''EmbeddedRack''']] | ||
*'''[http://gallery.funkfeuer.at/ Gallery]''' | *'''[http://gallery.funkfeuer.at/ Gallery]''' | ||
*'''Tunnelserver''' [ | *'''Tunnelserver''' [[Services/Organisation/Tunnelserver|Weiterführende Infos]] | ||
**'''[ | **'''[https://tunnel.funkfeuer.at/ Tunnelserver StatusInfo] ([https://tunnel.wien.funkfeuer.at/openvpn3-1.php neu] [https://tunnel.wien.funkfeuer.at/openvpnplain.php alt] [https://tunnel.funkfeuer.at/dash/ graphisch])''' ''der OpenVPN-Tunnel Clients im Netz von FunkFeuer-Wien: Suidao'' | ||
*'''Weathermaps''' ''zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'': | *'''Weathermaps''' ''zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'': | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*'''[https://lg.bb.funkfeuer.at Backbone Routing]''' ''bird looking glass ermöglicht traceroute'' | *'''[https://lg.bb.funkfeuer.at Backbone Routing]''' ''bird looking glass ermöglicht traceroute'' | ||
*'''[http://smokeping.funkfeuer.at/ Smokeping]''' ''Netzwerklatenzübersicht'' | *'''[http://smokeping.funkfeuer.at/ Smokeping]''' ''Netzwerklatenzübersicht'' | ||
*'''[[Benutzer:Pocki#Privates_Monitoring|Netzwerkstatus (Monitoring von OLSR, Routen, Uptime)]]''' | |||
*'''[https://atlas.ripe.net/probes/?search=as35492&status=&af=&country= RIPE ATLAS Probes]''' ''messen Netzwerkverfügbarkeit und Konnektivität'' | |||
*'''[https://voip.funkfeuer.at VoIP Telefonie]''' ''im Netz von | *'''[https://voip.funkfeuer.at VoIP Telefonie]''' ''im Netz von FunkFeuer-Wien'' | ||
*'''[http://download.funkfeuer.at Downloadbereich]''' | *'''[http://download.funkfeuer.at Downloadbereich]''' FunkFeuer-CI | ||
*'''[[Services/Security]]''' | *'''[[Services/Security]]''' | ||
*'''[[Services/Safety]]''' | *'''[[Services/Safety]]''' | ||
*'''[[Services/DNS]]''' | *'''[[Services/DNS]]''' |
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 00:58 Uhr
- Portal Wien (Redeemer, Frontend Benutzerdatenbank) Stammdaten-, Node- und IP-Adressverwaltung
- Forum
- Tunnelserver Weiterführende Infos
- Tunnelserver StatusInfo (neu alt graphisch) der OpenVPN-Tunnel Clients im Netz von FunkFeuer-Wien: Suidao
- Weathermaps zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur:
- Backbone-Core-Intern an der physischen Struktur angelehnt
- The-4-Zones nach logischem Netzwerkaufbau orientiert
- Backbone Routing bird looking glass ermöglicht traceroute
- Smokeping Netzwerklatenzübersicht
- Netzwerkstatus (Monitoring von OLSR, Routen, Uptime)
- RIPE ATLAS Probes messen Netzwerkverfügbarkeit und Konnektivität
- VoIP Telefonie im Netz von FunkFeuer-Wien
- Downloadbereich FunkFeuer-CI