Diskussion:Regionen/Wien/Verein/202005 GV Protokoll
< Diskussion:Regionen/Wien/Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 1. Juni 2020, 13:52 Uhr von Yellow (Diskussion | Beiträge) (Wahlergebnis der Rechnungsprüfer elektronisiert)
Der Text des Protokolls ist noch in der Feedbackrunde, aber die Arbeit der großen Tabelle ist schonmal erledigt.
Wahl des Vorstands
Position | Name | JA | NEIN |
---|---|---|---|
Obmann | Gschwendt, Markus | 10+2 | 25+8 |
Rafetseder, Albert | 24+3 | 13+6 | |
Šubik, Matthias | 22+9 | 16 | |
Obmann, Stv. | Brajković, Christofer | 14+7 | 22+2 |
Gschwendt, Markus | 13+3 | 23+6 | |
Kittenberger, Markus | 16+8 | 20+1 | |
Lösch, Christoph | 25+8 | 11+1 | |
Rafetseder, Albert | 20+2 | 16+7 | |
Schriftführer | Brajković, Christofer | 7+1 | 29+8 |
Gschwendt, Markus | 12+2 | 24+7 | |
Maierhofer, Daniel | 29+7 | 6+2 | |
Rafetseder, Albert | 19+4 | 16+6 | |
Sengeis, Manfred | 18+8 | 17+2 | |
Schriftführer Stv. | Brajković, Christofer | 19+6 | 16+4 |
Gschwendt, Markus | 14+2 | 21+8 | |
Rafetseder, Albert | 18+4 | 17+6 | |
Sengeis, Manfred | 26+7 | 9+3 | |
Kassier | Brajković, Christofer | 18+6 | 17+4 |
Gschwendt, Markus | 14+2 | 21+8 | |
Marvillo, Adnan | 15+3 | 20+7 | |
Rafetseder, Albert | 24+7 | 11+2 | |
Kassier Stv. | Brajković, Christofer | 19+7 | 17+3 |
Gschwendt, Markus | 14+2 | 22+8 | |
Ott, Pascal | 19+3 | 17+7 |
Wahl der Rechnungsprüfer:
Graf, Sebastian | 23+7 | 13+3 |
Gschwendt, Markus | 15+3 | 21+7 |
Kriegisch, Adi | 25+4 | 11+6 |
Ott, Pascal | 28+10 | 8 |