Services: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(bird looking glass hinzugefügt) |
Pocki (Diskussion | Beiträge) (Weathermaps ergänzt, Tunnelserver aufgeräumt) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*'''Tunnelserver''' [https://wiki.funkfeuer.at/wiki/Projekte/Tunnelserver Weiterführende Infos] | *'''Tunnelserver''' [https://wiki.funkfeuer.at/wiki/Projekte/Tunnelserver Weiterführende Infos] | ||
**'''[http:// | **'''[http://tunnel.wien.funkfeuer.at/ Tunnelserver StatusInfo]''' ''der OpenVPN-Tunnel Clients im Netz von Funkfeuer-Wien; Suidao, Tunnelserver-2018'' | ||
**'''[http://tunnel6.funkfeuer.at/ Tunnel6 StatusInfo]''' ''der OpenVPN-Tunnel und SIT-Tunnel im Netz von Funkfeuer-Wien; interimistischer neuer Tunnelserver'' | **'''[http://tunnel6.funkfeuer.at/ Tunnel6 StatusInfo]''' ''der OpenVPN-Tunnel und SIT-Tunnel im Netz von Funkfeuer-Wien; interimistischer neuer Tunnelserver'' | ||
*'''[https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/bbcoreint-bw.png Weathermap]''' '' | *'''Weathermaps''' ''zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'': | ||
**'''[https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/bbcoreint-bw.png Backbone-Core-Intern]''' ''an der physischen Struktur angelehnt'' | |||
**'''[https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/the4.png The-4-Zones]''' ''nach logischem Netzwerkaufbau orientiert'' | |||
*'''[https://lg.bb.funkfeuer.at Backbone Routing]''' ''bird looking glass ermöglicht traceroute'' | *'''[https://lg.bb.funkfeuer.at Backbone Routing]''' ''bird looking glass ermöglicht traceroute'' | ||
Version vom 2. Oktober 2018, 07:08 Uhr
- Portal Wien (Redeemer, Frontend Benutzerdatenbank) Stammdaten-, Node- und IP-Adressverwaltung
- Forum
- Tunnelserver Weiterführende Infos
- Tunnelserver StatusInfo der OpenVPN-Tunnel Clients im Netz von Funkfeuer-Wien; Suidao, Tunnelserver-2018
- Tunnel6 StatusInfo der OpenVPN-Tunnel und SIT-Tunnel im Netz von Funkfeuer-Wien; interimistischer neuer Tunnelserver
- Weathermaps zeigen Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur:
- Backbone-Core-Intern an der physischen Struktur angelehnt
- The-4-Zones nach logischem Netzwerkaufbau orientiert
- Backbone Routing bird looking glass ermöglicht traceroute
- VoIP Telefonie im Netz von Funkfeuer-Wien