Services: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erich (Diskussion | Beiträge) |
(Doppelten Link entfernt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*'''[[Services/Organisation|Organisation]]''' | *'''[[Services/Organisation|Organisation]]''' | ||
*'''[https://portal.funkfeuer.at/wien/ Portal Wien]''' | *'''[https://portal.funkfeuer.at/wien/ Portal Wien (Redeemer, Frontend Benutzerdatenbank)]''' | ||
:''Stammdaten-, Node- und IP-Adressverwaltung '' | :''Stammdaten-, Node- und IP-Adressverwaltung '' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*'''Weathermap''' [https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/bbcore-bw.png Weathermap] ''Die Weathermap zeigt Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'' | *'''Weathermap''' [https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/bbcore-bw.png Weathermap] ''Die Weathermap zeigt Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur'' | ||
*'''[https://voip.funkfeuer.at | *'''[https://voip.funkfeuer.at VoIP Telefonie]''' ''VoIP im Netz von Funkfeuer-Wien'' | ||
*'''[http://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten]''' | *'''[http://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo Mailinglisten]''' | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
*'''[https://wiki.funkfeuer.at/wiki/5V/8W_Housing 5V/8W Housing]''' | *'''[https://wiki.funkfeuer.at/wiki/5V/8W_Housing 5V/8W Housing]''' | ||
*'''[http://gallery.funkfeuer.at/ Gallery]''' | *'''[http://gallery.funkfeuer.at/ Gallery]''' |
Version vom 19. Mai 2018, 19:04 Uhr
- Stammdaten-, Node- und IP-Adressverwaltung
- Tunnelserver Weiterführende Infos
- Tunnelserver StatusInfo Status der openVPN-Tunnel Clients im Netz von Funkfeuer-Wien; alter Tunnelserver
- Tunnel6 StatusInfo Status der openVPN-Tunnel und SIT-Tunnel im Netz von Funkfeuer-Wien; interimistischer neuer Tunnelserver
- Weathermap Weathermap Die Weathermap zeigt Auslastung und aktuelle Trends unserer Infrastruktur
- VoIP Telefonie VoIP im Netz von Funkfeuer-Wien