Services/Organisation/Backbone Network: Unterschied zwischen den Versionen
< Services | Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Definition der Zuständigkeiten) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) (→Elemente des Backbone Netzes: Looking Glass entfernt > wurde eingestellt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
Das Team übernimmt den Betrieb und die Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit. | Das Team übernimmt den Betrieb und die Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit. | ||
== Öffentlich erreichbare Dienste des Backbones == | |||
* [https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/bbcore-bw.png Network Weathermap Backbone] | |||
* [https://nms.bb.funkfeuer.at/plugins/Weathermap/output/the4.png Network Weathermap Roofnodes] | |||
* [https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/query?searchtext=as35492#resultsSection Funkfeuer-Eintrag in RIPE DB] | |||
* [https://www.peeringdb.com/net/850 Funkfeuer-Eintrag in PeeringDB] | |||
== Elemente des Backbone Netzes == | == Elemente des Backbone Netzes == | ||
* Backbone Router inkl. OSPF und BGP-Konfiguration | * Backbone Router inkl. OSPF und BGP-Konfiguration | ||
* Backbone Switches inkl. Verwaltung der Leitungen, zB. Glasfasernetz | * Backbone Switches inkl. Verwaltung der Leitungen, zB. Glasfasernetz | ||
* Roofnode Router und Switches inkl. OLSR & OLSRv2-Konfiguration | |||
* Backbone Management Server inkl. Applikation LibreNMS | * Backbone Management Server inkl. Applikation LibreNMS | ||
* Out-of-Band Zugang für Zugriff bei Ausfällen | * Out-of-Band Zugang für Zugriff bei Ausfällen | ||
* Verwaltung der Upstreams und Peerings inkl. Vereinbarungen (in Abstimmung mit dem Vorstand) | * Verwaltung der Upstreams und Peerings inkl. Vereinbarungen (in Abstimmung mit dem Vorstand) | ||
Zeile 20: | Zeile 26: | ||
* Serverhousing & -ports | * Serverhousing & -ports | ||
* Nodes im Funknetzwerk | * Nodes im Funknetzwerk | ||
* Tunnelserver | |||
* weitere interne Dienste | * weitere interne Dienste | ||
Zeile 26: | Zeile 33: | ||
* Wolfgang Nagele | * Wolfgang Nagele | ||
* Simon Schwendemann | * Simon Schwendemann | ||
* [[Benutzer:Vchrizz|Christoph Lösch]] | |||
* [[Benutzer:Damadmai|Daniel A. Maierhofer]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2023, 09:48 Uhr
Beschreibung
Diese Seite spiegelt den Aufgabenbereich des Teams für das Backbone Netzwerk wider.
Allgemeine Beschreibung
Das Team übernimmt den Betrieb und die Wartung des kabelgebundenen Backbone Netzes inkl. zugehöriger Glasfaserstrecken und der Internetanbindung. Es stellt Netzwerkanbindungen für das Funknetzwerk, Serverhousing sowie interner Dienste bereit.
Öffentlich erreichbare Dienste des Backbones
- Network Weathermap Backbone
- Network Weathermap Roofnodes
- Funkfeuer-Eintrag in RIPE DB
- Funkfeuer-Eintrag in PeeringDB
Elemente des Backbone Netzes
- Backbone Router inkl. OSPF und BGP-Konfiguration
- Backbone Switches inkl. Verwaltung der Leitungen, zB. Glasfasernetz
- Roofnode Router und Switches inkl. OLSR & OLSRv2-Konfiguration
- Backbone Management Server inkl. Applikation LibreNMS
- Out-of-Band Zugang für Zugriff bei Ausfällen
- Verwaltung der Upstreams und Peerings inkl. Vereinbarungen (in Abstimmung mit dem Vorstand)
- Pflege der RIPE Datenbank
- Dokumentation in der PeeringDB
- Dokumentation im bbwiki
Abgrenzung
folgende Dienste sind nicht Teil des Backbone Netzes:
- Serverhousing & -ports
- Nodes im Funknetzwerk
- Tunnelserver
- weitere interne Dienste
Maintainer
- Stefan Schultheis
- Wolfgang Nagele
- Simon Schwendemann
- Christoph Lösch
- Daniel A. Maierhofer