Policies/Namenskonvention
Globale Services
Leistungen des Vereins an seine Mitglieder
- Policies
- auf Funkfeuer-Infrastruktur gehostet
- Mindestens zwei Application Manager betreuen das Service
- Domain: [Service].funkfeuer.at
Community Services
Domain: [Service].[Community].funkfeuer.at
Standorte (Nodes)
Landmark
Als Landmark werden exponierte Netzknoten bezeichnet, die durch den 0xFF-Freebone verbunden sind. Landmarks werden als WLAN-Zugangspunkte (AccessPoints) betrieben. Zur Unterscheidung von von MESH-Knoten werden diese in GROSSBUCHSTABEN geschrieben.
- DomainName: [LANDMARK].[Community].funkfeuer.at
- Die berechneten Versorgungsgebiete der Landmarks werden in der 0xFF-CoverageMap dargestellt. Diese kann auch für Berechnungen herangezogen werden.
- Weiters werden für jede Landmark hochauflösende Panoramen angefetigt, die über die Map abgefragt werden können.
Mesh-Node
Zum Unterschied von Landmarks werden MeshNodes nach der Straße/Nummer benannt, in der sie errichtet wurden. Zur besseren Unterscheidung werden sie über Kleinbuchstaben mit nachgestellter Hausnummer bezeichnet.
- DomainName: [MeshNode].[Community].funkfeuer.at
Router (Devices)
Alle Geräte (Devices), die in unseren Funkfeuer-Netzen eingesetzt werden, werden nach deren Verwendungszweck bezeichnet.
WLAN-Geräte
- Alle WLAN-Geräte werden nach dem Namen ihres Versorgungsbereiches bezeichnet: [node]-[direction][band]
- Zur besseren Orientierung bei WLAN-Scans wird als SSID [node][direction].funkfeuer.at verwendet
- Als Host-Name trägt der Router die Kennung [node]-router
Antennen
Das Erkennungsmerkmal einer Richtantenne(Panel, Sektor, Parabol) ist Angabe der Hauptstrahlrichtung über die Himmelsrichtungen.
Für Benennung und IP-Adressen siehe auch Seite 2 in Datei:Funkfeuer - EdgeRouter Setup Konfiguration.pdf sowie Himmelsrichtungen sowie am Bild rechts die IP-Adressen bei 5GHz sowie die Winkel bei den Grenzen der Himmelsrichtungen.
| Himmelsrichtung | 2.4GHz | 5GHz | 24GHz | 60GHz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | n2 | 10.xx.xx.1 | n5 | 10.xx.xx.17 | n24 | 10.xx.xx.33 | n60 | 10.xx.xx.49 |
| Nordnordost | nno2 | 10.xx.xx.2 | nno5 | 10.xx.xx.18 | nno24 | 10.xx.xx.34 | nno60 | 10.xx.xx.50 |
| Nordost | no2 | 10.xx.xx.3 | no5 | 10.xx.xx.19 | no24 | 10.xx.xx.35 | no60 | 10.xx.xx.51 |
| Ostnordost | ono2 | 10.xx.xx.4 | ono5 | 10.xx.xx.20 | ono24 | 10.xx.xx.36 | ono60 | 10.xx.xx.52 |
| Ost | o2 | 10.xx.xx.5 | o5 | 10.xx.xx.21 | o24 | 10.xx.xx.37 | o60 | 10.xx.xx.53 |
| Ostsüdost | oso2 | 10.xx.xx.6 | oso5 | 10.xx.xx.22 | oso24 | 10.xx.xx.38 | oso60 | 10.xx.xx.54 |
| Südost | so2 | 10.xx.xx.7 | so5 | 10.xx.xx.23 | so24 | 10.xx.xx.39 | so60 | 10.xx.xx.55 |
| Südsüdost | sso2 | 10.xx.xx.8 | sso5 | 10.xx.xx.24 | sso24 | 10.xx.xx.40 | sso60 | 10.xx.xx.56 |
| Süd | s2 | 10.xx.xx.9 | s5 | 10.xx.xx.25 | s24 | 10.xx.xx.41 | s60 | 10.xx.xx.57 |
| Südsüdwest | ssw2 | 10.xx.xx.10 | ssw5 | 10.xx.xx.26 | ssw24 | 10.xx.xx.42 | ssw60 | 10.xx.xx.58 |
| Südwest | sw2 | 10.xx.xx.11 | sw5 | 10.xx.xx.27 | sw24 | 10.xx.xx.43 | sw60 | 10.xx.xx.59 |
| Westsüdwest | wsw2 | 10.xx.xx.12 | wsw5 | 10.xx.xx.28 | wsw24 | 10.xx.xx.44 | wsw60 | 10.xx.xx.60 |
| West | w2 | 10.xx.xx.13 | w5 | 10.xx.xx.29 | w24 | 10.xx.xx.45 | w60 | 10.xx.xx.61 |
| Westnordwest | wnw2 | 10.xx.xx.14 | wnw5 | 10.xx.xx.30 | wnw24 | 10.xx.xx.46 | wnw60 | 10.xx.xx.62 |
| Nordwest | nw2 | 10.xx.xx.15 | nw5 | 10.xx.xx.31 | nw24 | 10.xx.xx.47 | nw60 | 10.xx.xx.63 |
| Nordnordwest | nnw2 | 10.xx.xx.16 | nnw5 | 10.xx.xx.32 | nnw24 | 10.xx.xx.48 | nnw60 | 10.xx.xx.64 |
xx.xx ist dabei die Node-ID, also die ersten beiden xx sind die Tausender und Hunderter-Stelle, die zweiten beiden xx die Zehner- und Einerstele
Spezielle Geräte
- [gateway]s verbinden das Netz von FunkFeuer mit privaten Netzen unserer User.
- [tunnel]-Interfaces ermöglichen die Verbindung von Funkfeuer-Inseln mit dem Hauptnetz
- Über [switch]es gelingt es, Geräte einer umfangreicheren Knotenkonfiguration miteinander verbinden zu können.