Vorschläge Locations: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Albert (Diskussion | Beiträge) (Update zum Metalab-Keller: Wienstrom-Glasfaser ja, aber nicht Dark) |
Albert (Diskussion | Beiträge) (Update zum Metalab-Keller und -Nachbarhaus; Umsortierung der Einträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* | * | ||
=== Metalab-Keller === | === Metalab-Keller === | ||
Zeile 37: | Zeile 11: | ||
* Typ: Keller mit Ziegelwänden | * Typ: Keller mit Ziegelwänden | ||
* Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone) | * Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone) | ||
* Status & nächste Schritte: | * Status & nächste Schritte: | ||
** telefonischer Erstkontakt mit HVW war nicht ablehnend | |||
** Follow-Up folgt | |||
* Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m | * Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m | ||
* Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof | * Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof | ||
Zeile 45: | Zeile 21: | ||
* Strom, Glasfaser: Wien Energie hat Mittelspannungstrafo & Glas im Keller! | * Strom, Glasfaser: Wien Energie hat Mittelspannungstrafo & Glas im Keller! | ||
** Layer-2-Dienst machbar, aber keine Dark Fiber oder mehrere Wellenlängen, weil nicht mehr genug Leerfasern vorhanden. (Update 24.10.2018) | ** Layer-2-Dienst machbar, aber keine Dark Fiber oder mehrere Wellenlängen, weil nicht mehr genug Leerfasern vorhanden. (Update 24.10.2018) | ||
* Preis, Befristung, | ** 500 Mbps 675 € pro Monat, 1 Gbps 900 € p.m. (Update 02.11.2018) | ||
* Vorgeschlagen von: Clemens | * Preis, Befristung --- noch nichts bekannt | ||
* Fotos hat Albert (Update 29.10.2018) | |||
* Vorgeschlagen von: Clemens; Wienstrom: Wolfgang; HVW: Peter, Albert | |||
=== Metalab-Nachbarhaus === | |||
* Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 8, 1. Untergeschoß | |||
* Typ: Keller, leerer Raum von ca. 20m^2-Raum 3m unter der Gehsteigkante von Außen durch Kellerluke einsehbar | |||
* Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone) | |||
* Status & nächste Schritte: | |||
** Adi / Herbert fühlen vor / nach (29.10.2018) | |||
* Luftzufuhr: zur Straße hinaus | |||
* Strom, Glasfaser, Preis, Befristung --- noch nichts bekannt | |||
* Vorgeschlagen von: Clemens; Wienstrom: Wolfgang; HVW: Peter, Albert | |||
Zeile 64: | Zeile 54: | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1050-wien-margareten-miete-2-zimmer-274964063 1050-wien-margareten] 90m² 421€ Arbeiterg. | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1050-wien-margareten-miete-2-zimmer-274964063 1050-wien-margareten] 90m² 421€ Arbeiterg. | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274033494 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 112m² 385€ | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274033494 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 112m² 385€ | ||
=== 1140 Wien, Gurkgasse === | |||
* ehemaliges großes Kellermagazin in einem Zinshaus nahe U3 Hütteldorfer Straße, dzt. nicht vermietet. | |||
* weitläufiger Keller, Beton/Ziegel; in Frage kommender Bereich betoniert. | |||
* Angeblich Glasfaser in Meiselstraße und/oder Gurkgasse vorhanden (früher einmal gesehen auf open-net.at) | |||
* Gute Kontakte zum Eigentümer, Funkfeuer-Knoten des bereits am Dach (Hausmeister). | |||
* Kosten sind noch zu eruieren, werden aber nicht exorbitant sein. | |||
* Strom wird neu zu machen sein, | |||
* ebenso werden ein paar Trockenbauwände für Einteilung in „Kammerl“ zu machen sein, wenn das gewünscht ist. | |||
* Erich? | |||
=== 1010 Wien, Rathausstraße 15 === | |||
* schräg gegenüber der ÖBV. | |||
* Haus wurde von GraWe Immo verwaltet. | |||
* Keller grenzt an das alte Vivi an (Glasfaser). | |||
* Eine angrenzende Location war daher damals, als das Vivi aufgelöst wurde, schon im Gespräch. Keller wurde damals (2006/2007 besichtigt). | |||
* Miete unbekannt, Abteile eher klein. | |||
* Erich? | |||
=== 1070 Zollergasse 31 === | |||
* ehem. Post, derzeit leerstehend | |||
* Architekturwettbewerb? | |||
* hat Turm! | |||
* [http://www.kopa.at/data/images/Leistungen/Architekturvermessung/Referenzen/KOPA_LS_AV_REF_7706-Fassadenfoto.jpg Zollergasse/Mondscheingasse] | |||
* [http://www.kopa.at/data/images/Leistungen/Architekturvermessung/Referenzen/KOPA_LS_AV_REF_7706-Grundrissauswertung.jpg Grundriß] | |||
* Vor dem Haus stehen derzeit (20.9.2018) 2 Bagger und eine Rolle fettes Kabel mit 'LWL' Beschriftung. | |||
* runout | |||
== Vorlage == | == Vorlage == |
Version vom 5. November 2018, 14:46 Uhr
Eure Mithilfe ist gefragt: Nehmt die Vorlage (am Ende der Seite) zur Hand, sucht Locations und dokumentiert sie hier im Wiki so ausführlich wie möglich!
Dein Vorschlag
Metalab-Keller
- Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 6, 1. Untergeschoß
- Typ: Keller mit Ziegelwänden
- Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone)
- Status & nächste Schritte:
- telefonischer Erstkontakt mit HVW war nicht ablehnend
- Follow-Up folgt
- Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m
- Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof
- Bodenbeschaffenheit: Stein (?)
- Wände: eher trocken, unverputzt, größtenteils tragend
- Luftzufuhr: über Metalab-Lichthof; eventuell zur Straße hinaus, eventuell zugänglicher Luftschacht
- Strom, Glasfaser: Wien Energie hat Mittelspannungstrafo & Glas im Keller!
- Layer-2-Dienst machbar, aber keine Dark Fiber oder mehrere Wellenlängen, weil nicht mehr genug Leerfasern vorhanden. (Update 24.10.2018)
- 500 Mbps 675 € pro Monat, 1 Gbps 900 € p.m. (Update 02.11.2018)
- Preis, Befristung --- noch nichts bekannt
- Fotos hat Albert (Update 29.10.2018)
- Vorgeschlagen von: Clemens; Wienstrom: Wolfgang; HVW: Peter, Albert
Metalab-Nachbarhaus
- Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 8, 1. Untergeschoß
- Typ: Keller, leerer Raum von ca. 20m^2-Raum 3m unter der Gehsteigkante von Außen durch Kellerluke einsehbar
- Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone)
- Status & nächste Schritte:
- Adi / Herbert fühlen vor / nach (29.10.2018)
- Luftzufuhr: zur Straße hinaus
- Strom, Glasfaser, Preis, Befristung --- noch nichts bekannt
- Vorgeschlagen von: Clemens; Wienstrom: Wolfgang; HVW: Peter, Albert
Notizen von Runout
besichtigt
- Vorschläge_Locations/1180_schulgasse_18
- Vorschläge_Locations/1070_kaiserstrasse_76
- Vorschläge_Locations/1150_sechshauserstrasse_82
gefunden
- 1090-wien-alsergrund 90m² 390€ Pasteurgasse
- 1070-wien-neubau 50² 309€ Spittelberg
- 1080-wien-josefstadt 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76
- 1050-wien-margareten 90m² 421€ Arbeiterg.
- 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus 112m² 385€
1140 Wien, Gurkgasse
- ehemaliges großes Kellermagazin in einem Zinshaus nahe U3 Hütteldorfer Straße, dzt. nicht vermietet.
- weitläufiger Keller, Beton/Ziegel; in Frage kommender Bereich betoniert.
- Angeblich Glasfaser in Meiselstraße und/oder Gurkgasse vorhanden (früher einmal gesehen auf open-net.at)
- Gute Kontakte zum Eigentümer, Funkfeuer-Knoten des bereits am Dach (Hausmeister).
- Kosten sind noch zu eruieren, werden aber nicht exorbitant sein.
- Strom wird neu zu machen sein,
- ebenso werden ein paar Trockenbauwände für Einteilung in „Kammerl“ zu machen sein, wenn das gewünscht ist.
- Erich?
1010 Wien, Rathausstraße 15
- schräg gegenüber der ÖBV.
- Haus wurde von GraWe Immo verwaltet.
- Keller grenzt an das alte Vivi an (Glasfaser).
- Eine angrenzende Location war daher damals, als das Vivi aufgelöst wurde, schon im Gespräch. Keller wurde damals (2006/2007 besichtigt).
- Miete unbekannt, Abteile eher klein.
- Erich?
1070 Zollergasse 31
- ehem. Post, derzeit leerstehend
- Architekturwettbewerb?
- hat Turm!
- Zollergasse/Mondscheingasse
- Grundriß
- Vor dem Haus stehen derzeit (20.9.2018) 2 Bagger und eine Rolle fettes Kabel mit 'LWL' Beschriftung.
- runout
Vorlage
- Adresse (inklusive Stockwerk)
- Typ: z.B. Keller, Garage, Serverraum
- Öffis, Parkplätze, Kurzparkzone, Parkpickerl
- Vorgeschlagen von $DIR
- Status & nächste Schritte: Davon gehört? Gelesen? Schon besichtigt? Ansprechpartner_in gefunden? In Preisverhandlung?
- Preis (pro Quadratmeter, HE, kW, ...)
- Befristung
- Fotos
- Wie funktioniert der Zugang?
- Nächste Schritte, Datum für Update?
- Raum und Maße: Anzahl, Länge, Breite, Höhe
- Bodenbeschaffenheit: Lehm, Beton (tragfähig?), Doppelboden
- Wände: z.B. trocken/feucht, verputzt, Rigips; tragend
- Luftzufuhr: z.B. in einen Lichthof, zur Straße hinaus, zugänglicher Luftschacht, Klimaanlage
- Strom: 3 Phasen 16 A aufwärts
- Glasfaser: Betreiber, Entfernung
- Preis pro Quadratmeter