Kanalwahl: Unterschied zwischen den Versionen
(Redundanzen entfernt, Link zur RTR hinzugefügt) |
(→5GHz 802.11n/ac: erlaubte Sendeleistung hinzugefügt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==5GHz 802.11n/ac== | ==5GHz 802.11n/ac== | ||
Da sich unsere Geräte den [https://www.rtr.at/de/tk/Spektrum5GHz 5 GHz WLAN-Band] mit militärischen und zivilen Radar- und Satelliten-Kommunikationsdiensten teilen müssen, sind wir angehalten, diese nicht zu beeinträchtigen. WLAN ist ein sog. Sekundärdienst. Somit sind folgende Kanäle bzw. Frequenzen nutzbar: | Da sich unsere Geräte den [https://www.rtr.at/de/tk/Spektrum5GHz 5 GHz WLAN-Band] mit militärischen und zivilen Radar- und Satelliten-Kommunikationsdiensten teilen müssen, sind wir angehalten, diese nicht zu beeinträchtigen. WLAN ist ein sog. Sekundärdienst. Somit sind folgende Kanäle bzw. Frequenzen mit der Strahlungsleistung, dh. inkl. Antennengewinn (EIRP) 1W bzw. 30dBm nutzbar: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 30. Juli 2019, 17:06 Uhr
Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzwahl im gesetzlich erlaubten Bereich liegt, als Region/Country Code ist AT bzw. Austria einzustellen.
Generell wollen wir auf die Betriebsart Ad-hoc weitgehend verzichten und auf eine durchgängige Access Point(AP) <-> Client/Station (STA) Konfiguration setzen, bei der immer das räumlich höhere Gerät als AP konfiguriert wird.
In diesem Fall ist es nicht notwendig eine BSSID einzutragen, da diese aus der MAC-Adresse des WLAN-Interfaces abgeleitet wird. Sollten dennoch Ad-hoc-Verbindungen verwendet werden, sind die BSSIDs in aus den Tabellen zu verwenden.
Als SSID (ESSID) verwenden wir [node][direction].funkfeuer.at, um den Ort der Gegenstelle besser erkennbar zu machen.
5GHz 802.11n/ac
Da sich unsere Geräte den 5 GHz WLAN-Band mit militärischen und zivilen Radar- und Satelliten-Kommunikationsdiensten teilen müssen, sind wir angehalten, diese nicht zu beeinträchtigen. WLAN ist ein sog. Sekundärdienst. Somit sind folgende Kanäle bzw. Frequenzen mit der Strahlungsleistung, dh. inkl. Antennengewinn (EIRP) 1W bzw. 30dBm nutzbar:
5 GHz | Kanal | Frequenz | BSSID-Vertikal | BSSID-Horizontal | BSSID-Dual |
---|---|---|---|---|---|
100 | 5500 | 00:FF:01:00:01:20 | 00:FF:01:00:02:20 | 00:FF:01:00:03:20 | |
104 | 5520 | 00:FF:01:04:01:20 | 00:FF:01:04:02:20 | 00:FF:01:04:03:20 | |
108 | 5540 | 00:FF:01:08:01:20 | 00:FF:01:08:02:20 | 00:FF:01:08:03:20 | |
112 | 5560 | 00:FF:01:12:01:20 | 00:FF:01:12:02:20 | 00:FF:01:12:03:20 | |
116 | 5580 | 00:FF:01:16:01:20 | 00:FF:01:16:02:20 | 00:FF:01:16:03:20 | |
132 | 5660 | 00:FF:01:32:01:20 | 00:FF:01:32:02:20 | 00:FF:01:32:03:20 | |
136 | 5680 | 00:FF:01:36:01:20 | 00:FF:01:36:02:20 | 00:FF:01:36:03:20 | |
140 | 5700 | 00:FF:01:40:01:20 | 00:FF:01:40:02:20 | 00:FF:01:40:03:20 |
- Kanäle 36-48 Diese Kanäle dürfen Outdoor nicht verwendet werden (SAT-Kommunikation)
- Kanäle 120-128 In diesem Bereich befindet sich das zivile Wetterradar, das wir nicht beeinträchtigen wollen
2.4 GHz 802.11b/g/n
FunkFeuer Wien hat im 2.4 GHz WLAN-Band seinen Betrieb zu einer Zeit aufgenommen, als Home-Router mit WLAN noch eine Seltenheit waren. Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die Situation aber drastisch verschärft, und eine Nutzung der 2.4 GHz Frequenzen stellt eine immer größere Herausforderung dar. Aus diesem Grund wird nun versucht, das Netz durch die Aufgabe des Ad-Hoc-Modes zu stabilisieren. Einige Geräte sind noch in dieser Konfiguration:
2.4 GHz | Kanal | Frequenz | ESSID | BSSID |
---|---|---|---|---|
1 | 2412 | v1.freiesnetz.www.funkfeuer.at | 4E:FE:52:36:2E:65 | |
4 | 2427 | v4.freiesnetz.www.funkfeuer.at | 26:A4:05:7B:2B:D8 | |
7 | 2442 | v7.freiesnetz.www.funkfeuer.at | 7A:55:80:50:08:08 | |
10 | 2457 | v10.freiesnetz.www.funkfeuer.at | 52:51:E5:D5:5A:43 | |
13 | 2472 | v13.freiesnetz.www.funkfeuer.at | 26:A7:D4:E4:4F:4D |
Bei horizontal polarisiserte Devices wurde die ESSID sinngemäß auf h1.freiesnetz.www.funkfeuer.at, h4.freiesnetz....., h7.... gesetzt.
Aus historischen Gründen beträgt der Kanalabstand in den WLAN-Bändern 5 MHz. (802.11b). Seit dem vermehrten Einsatz der Normen 802.11g/n benötigt eine WLAN Funkverbindung eine Bandbreite von 20 oder 40 MHz.
Durch den Betrieb Amateur-TeleVision eines Amateurfunk-TV Senders mit einer Sendeleistung von 70 Watt (gegenüber unseren 0,1 Watt) ist Kanal 7 oft stark gestört. Auch auf den Kanälen 5 und 9 ist kaum ein vernünftiger Datendurchsatz erreichbar, selbst die Kanäle 4 und 10 sind noch etwas eingeschränkt.
Aus diesem Grund hätten wir nur 2 komplett ungestörte Kanäle zur Verfügung, was leider zuwenig ist. Daher nehmen wir die gegenseitigen Störungen der Kanäle 1/4 und 10/13 in Kauf und verwenden im Netz von FunkFeuer Wien die WLAN Kanäle 1, 4, (7), 10, 13 anstelle der üblichen 1,5,9 und 13.