Vorschläge Locations: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Runout (Diskussion | Beiträge) |
Runout (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Notizen von Runout === | === Notizen von Runout === | ||
==== besichtigt ==== | |||
* [[Vorschläge_Locations/1180_schulgasse_18]] | |||
==== gefunden ==== | |||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1070-wien-neubau-miete-274487739 1070-wien-neubau] 73,5m² 400€ Kaiserstr. | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1070-wien-neubau-miete-274487739 1070-wien-neubau] 73,5m² 400€ Kaiserstr. | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1090-wien-alsergrund-miete-128013245 1090-wien-alsergrund] 90m² 390€ Pasteurgasse | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1090-wien-alsergrund-miete-128013245 1090-wien-alsergrund] 90m² 390€ Pasteurgasse | ||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1080-wien-josefstadt-miete-270300488 1080-wien-josefstadt] 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76 | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1080-wien-josefstadt-miete-270300488 1080-wien-josefstadt] 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76 | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274033494 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 112m² 385€ | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274033494 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 112m² 385€ | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1050-wien-margareten-miete-2-zimmer-274964063 1050-wien-margareten] 90m² 421€ Arbeiterg. | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1050-wien-margareten-miete-2-zimmer-274964063 1050-wien-margareten] 90m² 421€ Arbeiterg. | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274898419 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 73m² 341€ Sechshauser Straße | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274898419 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 73m² 341€ Sechshauser Straße |
Version vom 18. September 2018, 14:43 Uhr
Eure Mithilfe ist gefragt: Nehmt die Vorlage (am Ende der Seite) zur Hand, sucht Locations und dokumentiert sie hier im Wiki so ausführlich wie möglich!
Dein Vorschlag
- Deine Details dazu
- ...
Metalab-Keller
- Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 6, 1. Untergeschoß
- Typ: Keller mit Ziegelwänden
- Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone)
- Status & nächste Schritte: Schon besichtigt, Kontakt mit HVW folgt KW38
- Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m
- Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof
- Bodenbeschaffenheit: Stein (?)
- Wände: eher trocken, unverputzt, größtenteils tragend
- Luftzufuhr: über Metalab-Lichthof; eventuell zur Straße hinaus, eventuell zugänglicher Luftschacht
- Strom, Glasfaser: Wien Energie hat Mittelspannungstrafo & Glas im Keller!
- Preis, Befristung, Fotos --- noch nichts bekannt
- Vorgeschlagen von: Clemens
- Datum für nächstes Update? 23.09.2018
Notizen von Runout
besichtigt
gefunden
- 1070-wien-neubau 73,5m² 400€ Kaiserstr.
- 1090-wien-alsergrund 90m² 390€ Pasteurgasse
- 1070-wien-neubau 50² 309€ Spittelberg
- 1080-wien-josefstadt 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76
- 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus 112m² 385€
- 1050-wien-margareten 90m² 421€ Arbeiterg.
- 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus 73m² 341€ Sechshauser Straße
Vorlage
- Adresse (inklusive Stockwerk)
- Typ: z.B. Keller, Garage, Serverraum
- Öffis, Parkplätze, Kurzparkzone, Parkpickerl
- Vorgeschlagen von $DIR
- Status & nächste Schritte: Davon gehört? Gelesen? Schon besichtigt? Ansprechpartner_in gefunden? In Preisverhandlung?
- Preis (pro Quadratmeter, HE, kW, ...)
- Befristung
- Fotos
- Wie funktioniert der Zugang?
- Nächste Schritte, Datum für Update?
- Raum und Maße: Anzahl, Länge, Breite, Höhe
- Bodenbeschaffenheit: Lehm, Beton (tragfähig?), Doppelboden
- Wände: z.B. trocken/feucht, verputzt, Rigips; tragend
- Luftzufuhr: z.B. in einen Lichthof, zur Straße hinaus, zugänglicher Luftschacht, Klimaanlage
- Strom: 3 Phasen 16 A aufwärts
- Glasfaser: Betreiber, Entfernung
- Preis pro Quadratmeter