Regionen/Wien/Verein/Kandidaturen GV 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markit (Diskussion | Beiträge) K (,) |
(→Kandidaturen für Vorstandsfunktionen: Jahr hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kandidaturen für Vorstandsfunktionen == | == Kandidaturen für Vorstandsfunktionen == | ||
Diese Tabelle dient nur der Dokumentation, alle Kandidaturen sind bitte bis spätestens Samstag 19. | Diese Tabelle dient nur der Dokumentation, alle Kandidaturen sind bitte bis spätestens Samstag 19.05.18 18:00 an den Vorstand zu richten, am einfachsten per E-Mail an vorstand@funkfeuer.at | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2019, 09:42 Uhr
Kandidaturen für Vorstandsfunktionen
Diese Tabelle dient nur der Dokumentation, alle Kandidaturen sind bitte bis spätestens Samstag 19.05.18 18:00 an den Vorstand zu richten, am einfachsten per E-Mail an vorstand@funkfeuer.at
Kandidat \ Funktion | Obmann | Stv. | Schriftführer | Stv. | Kassier | Stv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gschwendt, Markus | - | x | x | x | x | x |
Käfer, Thomas | x | x | x | x | - | - |
Kittenberger, Markus | x | x | x | x | x | x |
Mutschlechner, Thomas | - | - | - | - | x | x |
Rafetseder, Albert | x | x | x | x | x | x |
Sengeis, Manfred | - | x | x | x | - | x |
Šubik, Matthias | x | x | x | x | x | x |
Alle Personenbezeichnungen, die auf dieser Wikiseite sprachlich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet werden, gelten gleichermaßen sinngemäß für jedwedes Geschlecht.