Services/Organisation/Housing/Temperatur: Unterschied zwischen den Versionen
< Services | Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PK (Diskussion | Beiträge) (+bunt (Beispielgraphen)) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[User:Zem|zem]]: ''"Berechnungstabelle für den Luftdurchsatz im Housing: [https://pads.c3w.at/sheet/#/2/sheet/view/DGAr6PwoblvjLpnHIMY9GkSDTLLpz19jjSsAGkRpEJg/ TheVault Lüftersetting] (schreibenden Zugriff bei [[User:Zem|mir]] erfragen). Laut Tabelle müsste der Lüfter bei angenommenem Verbrauch von 2kW mit halber Stufe Luft nach draußen blasen."'' | [[User:Zem|zem]]: ''"Berechnungstabelle für den Luftdurchsatz im Housing: [https://pads.c3w.at/sheet/#/2/sheet/view/DGAr6PwoblvjLpnHIMY9GkSDTLLpz19jjSsAGkRpEJg/ TheVault Lüftersetting] (schreibenden Zugriff bei [[User:Zem|mir]] erfragen). Laut Tabelle müsste der Lüfter bei angenommenem Verbrauch von 2kW mit halber Stufe Luft nach draußen blasen."'' | ||
Siehe auch: | |||
* '''[[Projekte/Housing/L%C3%BCftung]]''' eingesetzte Hardware, Facts | |||
* [[Projekte/Housing/Umzug/L%C3%BCftung]] noch aus der Planungsphase, soon outdated | |||
==Sensoren== | ==Sensoren== | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
Im Housing finden sich [https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/ Shelly V1] Module, welche die Temperaturmesswerte mehrerer DS18B20-Sensoren zugänglich machen. | Im Housing finden sich [https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/ Shelly V1] Module, welche die Temperaturmesswerte mehrerer DS18B20-Sensoren zugänglich machen. | ||
Die Shellys sind mit dem [[Projekte/Housing/WLAN|Housing-WLAN]] verbunden und liefern die Werte im 10 Sekunden-Intervall mittels [https://mqtt.org MQTT] an den MQTT-Server | Die Shellys sind mit dem [[Projekte/Housing/WLAN|Housing-WLAN]] verbunden und liefern die Werte im 10 Sekunden-Intervall mittels [https://mqtt.org MQTT] an den MQTT-Server. | ||
Host: | Host: mqtt.funkfeuer.at | ||
Port: 1883 | Port: 1883 | ||
Topic: # | Topic: # | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
Unter Linux hiermit abrufbar: | Unter Linux hiermit abrufbar: | ||
mosquitto_sub -h | mosquitto_sub -h mqtt.funkfeuer.at -p 1883 -v -t '#' -u client -P 'r3adMyData' | ||
Beispielausgabe: | Beispielausgabe: | ||
$ mosquitto_sub -h | $ mosquitto_sub -h mqtt.funkfeuer.at -p 1883 -t 'tele/tasmota_2BDE1A/SENSOR' -u client -P 'r3adMyData' | jq '.DS18B20.Temperature' | ||
38.8 | 38.8 | ||
^C | ^C | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
==== 2C75FB Warmgang ==== | ==== 2C75FB Warmgang ==== | ||
DS18B20-1: unten Regal | DS18B20-'''1: unten Regal''' | ||
Id: 01193A7B24F0, | Id: 01193A7B24F0, | ||
DS18B20-2: Lüfter | DS18B20-'''2: Lüfter''' | ||
Id: 01193A907D4A, | Id: 01193A907D4A, | ||
DS18B20-3: Umrichter neben anderem Sensor | DS18B20-'''3: Umrichter neben anderem Sensor''' | ||
Id: 01193A97E4DD, | Id: 01193A97E4DD, | ||
|width=410|[[Datei: | |width=410|[[Datei:Sensor_VKM_ima_2C75FB.jpeg|400px|right]] | ||
|- | |- | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
==== 259C3C Kaltgang ==== | ==== 259C3C Kaltgang ==== | ||
DS18B20-1: oben neben anderem Sensor | DS18B20-'''1: oben neben anderem Sensor''' | ||
Id: 011939EBED5C, | Id: 011939EBED5C, | ||
DS18B20-2: Raummitte | DS18B20-'''2: Raummitte''' | ||
Id: 01193A21F54C, | Id: 01193A21F54C, | ||
DS18B20-3: im Schacht | DS18B20-'''3: im Schacht''' | ||
Id: 01193A9C296F, | Id: 01193A9C296F, | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Sensor_VKM_ima_259C3C.jpg|400px|right]] | ||
|- | |- | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
==== 2BDE1A Gittertür ==== | ==== 2BDE1A Gittertür ==== | ||
DS18B20-1: Abluft Warmgang über Gittertür | DS18B20-'''1: Abluft Warmgang über Gittertür''' | ||
Id: 031661ABF5FF, | Id: 031661ABF5FF, | ||
|width=410|[[Datei: | |width=410|[[Datei:Sensor VKM ima 2BDE1A.jpeg|400px|right]] | ||
|- | |- | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
==== 259BF2 Draußen ==== | ==== 259BF2 Draußen ==== | ||
DS18B20-1: unten | DS18B20-'''1: unten''' | ||
Id: 01193A2BFA7F, | Id: 01193A2BFA7F, | ||
DS18B20-2: Schräge neben anderem Sensor | DS18B20-'''2: Schräge neben anderem Sensor''' | ||
Id: 01193A2DA67A, | Id: 01193A2DA67A, | ||
DS18B20-3: über Durchgang | DS18B20-'''3: über Durchgang''' | ||
Id: 01193A8B7507, | Id: 01193A8B7507, | ||
|width=410|[[Datei: | |width=410|[[Datei:Sensor VKM ima 259BF2.jpg|400px|right]] | ||
|} | |} | ||
==ChangeLog== | ==ChangeLog== | ||
Aktivitäten die Veränderungen an der Temperatur der Sensoren betreffen: | Aktivitäten die Veränderungen an der Temperatur der Sensoren betreffen: | ||
[[Datei:ABB ACS310 Anzeige.jpg|right|200px]] | |||
* 14.08.2020 16:30 NetApp abgebaut | * 14.08.2020 16:30 NetApp abgebaut | ||
Zeile 76: | Zeile 80: | ||
* 17.08.2020 18:30 Lamellen weiter aufgebogen | * 17.08.2020 18:30 Lamellen weiter aufgebogen | ||
* 17.08.2020 19:15 Zukleben "Warmluftauslass" über Gittertür | * 17.08.2020 19:15 Zukleben "Warmluftauslass" über Gittertür | ||
* 17.08.2020 19:30 Gittertür auf | * 17.08.2020 19:30 FU(Radialgebläse) von 50Hz auf 45Hz, Gittertür auf | ||
* 17.08.2020 22:00 Folie von Gittertür gänzlich entfernt | * 17.08.2020 22:00 Folie von Gittertür gänzlich entfernt | ||
* 17.08.2020 22:20 Kleinventilator von Gittertür/Eingang zu Gittertür hinterer Keller ummontiert | * 17.08.2020 22:20 Kleinventilator von Gittertür/Eingang zu Gittertür hinterer Keller ummontiert | ||
* 19.08.2020 20:30 Kleinventilator abgeschaltet | * 19.08.2020 20:30 Kleinventilator abgeschaltet | ||
* 21.08.2020 22:00 Kleinventilator wieder zu Gittertür/Eingang (aber diesmal an höherer Position) ummontiert, noch ausgeschaltet gelassen. | |||
* 21.08.2020 22:50 Abdeckung am Frequenzumrichter befestigt (FU zeigt: 45,1Hz | 2,0A | 0,3kW) | |||
* 22.08.2020 01:20 Kleinventilator eingeschaltet. | |||
* 24.08.2020 20:00 FU(Radialgebläse) von 45Hz zurück auf 35Hz - "Strom sparen" / (zuletzt: 35Hz | 0,1..0,2kW - schwankend) | |||
* 31.08.2020 18:30 FU wieder auf 45Hz | |||
* 16.09.2020 21:00 Einbindung der Feuchtesensoren | |||
* 20.09.2020 18:50 Metall-Abdeckung zu zweitem Kamin abgenommen | |||
* 20.09.2020 22:25 WC - alle Lüftungen von "auto" auf "an" | |||
* 20.09.2020 23:40 WC - alle Lüftungen von "an" auf "auto" | |||
* 24.09.2020 12:00 Montage des Sensors beim Umrichter direkt in dessen Abluftstrom | |||
* 05.10.2020 20:00 ["Kaltgang oben, neben anderem Sensor": sprunghafter Anstieg von 25 auf knapp 31°C, Grund noch ungeklärt] ''*fix me*'' | |||
* 06.10.2020 21:00 230VAC-Radiallüfter evakuiert experimentell Warmluft über 15m(?) Aluflexrohr (Ø 15cm) Richtung Keramikabteilung (seit 28.10.2020 13:00 monitored as vault1/r2/5/6) | |||
* 12.11.2020 18:00 Metall-Abdeckung zu zweitem Kamin wieder montiert | |||
* 03.04.2021 11:52 230VAC-Radiallüfter von Ferne zu Testzwecken ausgeschaltet | |||
* 11.02.2022 16:00 FU(Radialgebläse) von auf 30Hz - "Strom sparen" | |||
* 12.05.2022 15:45 FU(Radialgebläse) von 30Hz auf 35Hz gestellt | |||
* 20.03.2024 13:00 FU(Radialgebläse) auf 0Hz gestellt, da Abwärme stark reduziert wurde | |||
* 19.04.2024 16:00 FU(Radialgebläse) auf 25Hz gestellt | |||
==Visualisierung== | |||
<br /> | |||
* https://env.housing.funkfeuer.at/d/GtG-3mSGk/temperature | |||
[[Datei:Grafana Temperatur im Vault | |||
[[Datei:Grafana Temperatur im Vault nach NetApp-Auszug.png|1000px]] | |||
<small>--https://env.housing.funkfeuer.at/d/GtG-3mSGk/temperature</small> | |||
[[Datei:RRDTool Temperatur im Vault eine Woche nach NetApp-Auszug.png|1000px]] | [[Datei:RRDTool Temperatur im Vault eine Woche nach NetApp-Auszug.png|1000px]] | ||
<small>--https://backbone.funkfeuer.at/housing:monitoring:raspi:data:start</small> | |||
[[Datei:Strom sparen 35 statt 45Hz.png|1000px]] | |||
Drehzahlreduktion verursacht Mehrverbrauch an den Servern. |
Aktuelle Version vom 20. April 2024, 10:17 Uhr
Lüftung
zem: "Berechnungstabelle für den Luftdurchsatz im Housing: TheVault Lüftersetting (schreibenden Zugriff bei mir erfragen). Laut Tabelle müsste der Lüfter bei angenommenem Verbrauch von 2kW mit halber Stufe Luft nach draußen blasen."
Siehe auch:
- Projekte/Housing/Lüftung eingesetzte Hardware, Facts
- Projekte/Housing/Umzug/Lüftung noch aus der Planungsphase, soon outdated
Sensoren
Im Housing finden sich Shelly V1 Module, welche die Temperaturmesswerte mehrerer DS18B20-Sensoren zugänglich machen.
Die Shellys sind mit dem Housing-WLAN verbunden und liefern die Werte im 10 Sekunden-Intervall mittels MQTT an den MQTT-Server.
Host: mqtt.funkfeuer.at Port: 1883 Topic: # User: client Password: r3adMyData
Unter Linux hiermit abrufbar:
mosquitto_sub -h mqtt.funkfeuer.at -p 1883 -v -t '#' -u client -P 'r3adMyData'
Beispielausgabe:
$ mosquitto_sub -h mqtt.funkfeuer.at -p 1883 -t 'tele/tasmota_2BDE1A/SENSOR' -u client -P 'r3adMyData' | jq '.DS18B20.Temperature' 38.8 ^C
Sensorpositionen
2C75FB WarmgangDS18B20-1: unten Regal Id: 01193A7B24F0, DS18B20-2: Lüfter Id: 01193A907D4A, DS18B20-3: Umrichter neben anderem Sensor Id: 01193A97E4DD, |
|
259C3C KaltgangDS18B20-1: oben neben anderem Sensor Id: 011939EBED5C, DS18B20-2: Raummitte Id: 01193A21F54C, DS18B20-3: im Schacht Id: 01193A9C296F, |
|
2BDE1A GittertürDS18B20-1: Abluft Warmgang über Gittertür Id: 031661ABF5FF, |
|
259BF2 DraußenDS18B20-1: unten Id: 01193A2BFA7F, DS18B20-2: Schräge neben anderem Sensor Id: 01193A2DA67A, DS18B20-3: über Durchgang Id: 01193A8B7507, |
ChangeLog
Aktivitäten die Veränderungen an der Temperatur der Sensoren betreffen:
- 14.08.2020 16:30 NetApp abgebaut
- 16.08.2020 20:00 Kleinventilator bei Gittertür/Eingang unten montiert und noch kleinere freie Bereiche der Gittertür mit Folie eingekleidet
- 17.08.2020 00:00 Kleinventilator bei Gittertür/Eingang unten abgeschaltet
- 17.08.2020 03:00 Kleinventilator bei Gittertür/Eingang unten eingeschaltet
- 17.08.2020 18:25 Lüfter von 35Hz auf 50Hz
- 17.08.2020 18:30 Lamellen weiter aufgebogen
- 17.08.2020 19:15 Zukleben "Warmluftauslass" über Gittertür
- 17.08.2020 19:30 FU(Radialgebläse) von 50Hz auf 45Hz, Gittertür auf
- 17.08.2020 22:00 Folie von Gittertür gänzlich entfernt
- 17.08.2020 22:20 Kleinventilator von Gittertür/Eingang zu Gittertür hinterer Keller ummontiert
- 19.08.2020 20:30 Kleinventilator abgeschaltet
- 21.08.2020 22:00 Kleinventilator wieder zu Gittertür/Eingang (aber diesmal an höherer Position) ummontiert, noch ausgeschaltet gelassen.
- 21.08.2020 22:50 Abdeckung am Frequenzumrichter befestigt (FU zeigt: 45,1Hz | 2,0A | 0,3kW)
- 22.08.2020 01:20 Kleinventilator eingeschaltet.
- 24.08.2020 20:00 FU(Radialgebläse) von 45Hz zurück auf 35Hz - "Strom sparen" / (zuletzt: 35Hz | 0,1..0,2kW - schwankend)
- 31.08.2020 18:30 FU wieder auf 45Hz
- 16.09.2020 21:00 Einbindung der Feuchtesensoren
- 20.09.2020 18:50 Metall-Abdeckung zu zweitem Kamin abgenommen
- 20.09.2020 22:25 WC - alle Lüftungen von "auto" auf "an"
- 20.09.2020 23:40 WC - alle Lüftungen von "an" auf "auto"
- 24.09.2020 12:00 Montage des Sensors beim Umrichter direkt in dessen Abluftstrom
- 05.10.2020 20:00 ["Kaltgang oben, neben anderem Sensor": sprunghafter Anstieg von 25 auf knapp 31°C, Grund noch ungeklärt] *fix me*
- 06.10.2020 21:00 230VAC-Radiallüfter evakuiert experimentell Warmluft über 15m(?) Aluflexrohr (Ø 15cm) Richtung Keramikabteilung (seit 28.10.2020 13:00 monitored as vault1/r2/5/6)
- 12.11.2020 18:00 Metall-Abdeckung zu zweitem Kamin wieder montiert
- 03.04.2021 11:52 230VAC-Radiallüfter von Ferne zu Testzwecken ausgeschaltet
- 11.02.2022 16:00 FU(Radialgebläse) von auf 30Hz - "Strom sparen"
- 12.05.2022 15:45 FU(Radialgebläse) von 30Hz auf 35Hz gestellt
- 20.03.2024 13:00 FU(Radialgebläse) auf 0Hz gestellt, da Abwärme stark reduziert wurde
- 19.04.2024 16:00 FU(Radialgebläse) auf 25Hz gestellt
Visualisierung
--https://env.housing.funkfeuer.at/d/GtG-3mSGk/temperature
--https://backbone.funkfeuer.at/housing:monitoring:raspi:data:start