Krypta-Fakten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Albert (Diskussion | Beiträge) K (Dark Fiber beschrieben) |
Albert (Diskussion | Beiträge) K (Aktuelles Wetter in der Krypta vom 18.09.2019 hinzugefügt, danke Damadmai und Datacop!) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite beschreibt die [[Projekte/Housing|aktuelle Nutzung]] der Krypta-Räume, um den momentanen Bedarf festzuhalten. Ein vergleichbarer "Neubau" sollte ungefähr vergleichbare Eigenschaften haben. | Diese Seite beschreibt die [[Projekte/Housing|aktuelle Nutzung]] der Krypta-Räume, um den momentanen Bedarf festzuhalten. Ein vergleichbarer "Neubau" sollte ungefähr vergleichbare Eigenschaften haben. | ||
* ca. 40 | * ca. 40 m² Fläche (zwei große, ein kleiner Raum) | ||
* ca. 2,5 m Raumhöhe | * ca. 2,5 m Raumhöhe | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* 8,5 kW elektrische Leistungsaufnahme im Jahresmittel 72000kWh/Jahr | * 8,5 kW elektrische Leistungsaufnahme im Jahresmittel 72000kWh/Jahr | ||
* davon <500 W Lüfter | |||
* Glasfaseranbindung: 1 Faserpaar (Dark) ins NIG, von der Wien Energie | * Glasfaseranbindung: 1 Faserpaar (Dark) ins NIG, von der Wien Energie | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
* eigenes elektronisches Zutrittssystem für Haus und Keller (für "Keymembers") | * eigenes elektronisches Zutrittssystem für Haus und Keller (für "Keymembers") | ||
* | * Temperaturen am 20190918: | ||
** Krypta I: Boden 20, Decke: 24 | |||
** Krypta II: | |||
*** kalte Seite: Boden 21, Decke 27 | |||
*** heiße Seite: Boden 24, Decke 28 | |||
** Wand am Gang zwischen beiden Räumen: Türseite 19, gegenüber 18 | |||
** restliche Räume generell 18 Grad. |
Aktuelle Version vom 27. September 2019, 21:12 Uhr
Diese Seite beschreibt die aktuelle Nutzung der Krypta-Räume, um den momentanen Bedarf festzuhalten. Ein vergleichbarer "Neubau" sollte ungefähr vergleichbare Eigenschaften haben.
- ca. 40 m² Fläche (zwei große, ein kleiner Raum)
- ca. 2,5 m Raumhöhe
- selbstbestimmte Raumnutzung!
- Umluftkühlung mit Frischluft (Winter) bzw. durch den Keller (Sommer)
- 8,5 kW elektrische Leistungsaufnahme im Jahresmittel 72000kWh/Jahr
- davon <500 W Lüfter
- Glasfaseranbindung: 1 Faserpaar (Dark) ins NIG, von der Wien Energie
- ca. 50 HE Nutzung in 19-Zoll-Racks
- ca. 15 Regalmeter Nutzung Non-Rackmount, aktuell als 3 Regale à 160 cm und 3 Ebenen
- eigenes elektronisches Zutrittssystem für Haus und Keller (für "Keymembers")
- Temperaturen am 20190918:
- Krypta I: Boden 20, Decke: 24
- Krypta II:
- kalte Seite: Boden 21, Decke 27
- heiße Seite: Boden 24, Decke 28
- Wand am Gang zwischen beiden Räumen: Türseite 19, gegenüber 18
- restliche Räume generell 18 Grad.