Regionen/Wien/Verein/Kandidaturen GV 2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FunkFeuer Wiki
< Regionen‎ | Wien‎ | Verein
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (sortable)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Kandidaturen für Vorstandsfunktionen ==
== Kandidaturen für Vorstandsfunktionen ==


Diese Tabelle dient nur der Dokumentation, alle Kandidaturen sind bitte bis spätestens Samstag 19.5 18:00 an den Vorstand zu richten, am einfachsten per E-Mail an vorstand@funkfeuer.at
Diese Tabelle dient nur der Dokumentation, alle Kandidaturen sind bitte bis spätestens Samstag 19.05.18 18:00 an den Vorstand zu richten, am einfachsten per E-Mail an vorstand@funkfeuer.at


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
|-
!style="text-align: left;"|'''Person \ Position'''
!style="text-align: left;"|'''Kandidat \ Funktion'''
!style="width: 13%;"|'''Obmann'''
!style="width: 13.3%;"|'''Obmann'''
!style="width: 13%;"|'''Stv.'''
!style="width: 13.3%;"|'''Stv.'''
!style="width: 13%;"|'''Schriftführer'''
!style="width: 13.3%;"|'''Schriftführer'''
!style="width: 13%;"|'''Stv.'''
!style="width: 13.3%;"|'''Stv.'''
!style="width: 13%;"|'''Kassier'''
!style="width: 13.3%;"|'''Kassier'''
!'''Stv.'''
!style="width: 13.3%;"|'''Stv.'''
|-
|-
|style="text-align: left;"|Gschwendt Markus    ||-||x||x||x||x||x
|style="text-align: left;"|Gschwendt, Markus    ||-||x||x||x||x||x
|-
|-
|style="text-align: left;"|Käfer Thomas        ||x||x||x||x||-||-
|style="text-align: left;"|Käfer, Thomas        ||x||x||x||x||-||-
|-
|-
|style="text-align: left;"|Kittenberger Markus  ||x||x||x||x||x||x
|style="text-align: left;"|Kittenberger, Markus  ||x||x||x||x||x||x
|-
|-
|style="text-align: left;"|Mutschlechner Thomas ||-||-||-||-||x||x
|style="text-align: left;"|Mutschlechner, Thomas ||-||-||-||-||x||x
|-
|-
|style="text-align: left;"|Rafetseder Albert    ||x||x||x||x||x||x
|style="text-align: left;"|Rafetseder, Albert    ||x||x||x||x||x||x
|-
|-
|style="text-align: left;"|Sengeis Manfred      ||-||x||x||x||-||x
|style="text-align: left;"|Sengeis, Manfred      ||-||x||x||x||-||x
|-
|style="text-align: left;"|Šubik, Matthias  ||x||x||x||x||x||x
|-
|-
|}
|}


Alle Personenbezeichnungen, die auf dieser Wikiseite sprachlich in der männlichen oder weiblichen Form
Alle Personenbezeichnungen, die auf dieser Wikiseite sprachlich in der männlichen oder weiblichen Form
verwendet werden, gelten gleichermaßen sinngemäß für jedwedes Geschlecht.
verwendet werden, gelten gleichermaßen sinngemäß für jedwedes Geschlecht.

Aktuelle Version vom 28. Mai 2019, 09:42 Uhr

Kandidaturen für Vorstandsfunktionen

Diese Tabelle dient nur der Dokumentation, alle Kandidaturen sind bitte bis spätestens Samstag 19.05.18 18:00 an den Vorstand zu richten, am einfachsten per E-Mail an vorstand@funkfeuer.at

Kandidat \ Funktion Obmann Stv. Schriftführer Stv. Kassier Stv.
Gschwendt, Markus - x x x x x
Käfer, Thomas x x x x - -
Kittenberger, Markus x x x x x x
Mutschlechner, Thomas - - - - x x
Rafetseder, Albert x x x x x x
Sengeis, Manfred - x x x - x
Šubik, Matthias x x x x x x

Alle Personenbezeichnungen, die auf dieser Wikiseite sprachlich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet werden, gelten gleichermaßen sinngemäß für jedwedes Geschlecht.