Services/Organisation/Housing Environment: Unterschied zwischen den Versionen
(Kozept zum zugang der Server betreiber zum iLO/iDRAC interface bereits realisiert) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | |||
|name=Housing | |||
|state=Aktiv | |||
|desc=Housing-Frontend: https://admin.housing.funkfeuer.at , Issuetracker: https://help.housing.funkfeuer.at/ | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Das Housing stellt eine | Das Housing stellt eine Infrastruktur zum Einstellen von Servern zur Verfügung. Es werden die Formfaktoren 19" Rack, Tower/Desktop und (zukünftig) Embbeded (Rasperry Pi, ...) unterstützt. Das Housing-Team sorgt für "stabile" Klima- und Stromverhältnisse, managed den Zugang zu den Räumlichkeiten und unterstützt bei der Einstellung neuer Server. | ||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == | ||
* Backbone Team | * Backbone Team (Netzwerk) | ||
* Housing Administration | * Housing Administration (Verrechnung, ...) | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
* Housing für andere, interne Funkfeuerservices | |||
* Das Housing gewährleistet die kostengünstige Anbindung für das freie Funknetz | |||
* Housing für FunkFeuer-Mitglieder zu kostendeckenden Preisen. | |||
== Maintainer == | == Maintainer (alphabetical order) == | ||
* Clemens Hopfer | * Clemens Hopfer | ||
* Michael Med | * Michael Med | ||
Zeile 16: | Zeile 24: | ||
== Brainstorming == | == Brainstorming == | ||
Die nachfolgenden Punkte stellen das Ergebnis des ersten Brainstormings vom April dar. Es ist primär eine Liste der Dinge, die entweder neu sind oder wo einfach Verbesserungsbedarf besteht. | |||
Keycard/ | * Zugang | ||
** Organisieren des Zutritts zum Housing | |||
Infrastruktur, die | ::: Hier wollen wir vor allem den Zutrittsprozess nachvollziehbarer machen. Gut wäre ein Ticketsystem, wo Zutritt-Requests reinkommen, Reminder für offene Requests verschickt werden, aber auch nochvollziehbar ist, wenn schon jemand einen Termin vereinbart hat. Als Idee wäre auch gut, Termine einsehbar zu machen [Beispiel: Ich habe eine nicht so dringende Sache, aber wenn ich sehe, dass z.B. morgen jemand in der Krypta ist, dann kann ich denjenigen einfach kontaktieren und sagen, dass ich auch gerne dazukommen würde]. | ||
::: Ergebnis 20170523 - Ticketsystem wird notwendig sein; Auftrag an alle, Varianten anzusehen, damit wir das beim nächsten Meeting entscheiden können | |||
** Verwaltung der Keycards | |||
*** schwieriges Thema ... muss am Besten der Vorstand mal mit dem Hausherren reden bzw. wir müssen uns intern organisieren | |||
Es gibt zwei Keycard-Systeme. Eines für den Gebäudezutritt und ein zweites für den Zugang zu Krypta selbst. Plan ist, das Krypta-System so zu gestalten, dass die Cards vom Haus-System mit verwendet werden können. Research: Welches System kann den bestehenden Karten zusammenarbeiten? Kartentyp Standard-RFID, die nicht auf 125kHz funkt [https://www.mifare.net/en/products/chip-card-ics/mifare-desfire/mifare-desfire-ev1/] | |||
** Organisation von Umbauten im Housing | |||
*Infrastruktur Änderungen | |||
** Lüftung | |||
*** Optimierung der Kühlung in den Housing Räumlichkeiten | |||
*** Einführung Kalt-/Warmgang speziell in Krypta-2 (Raum mit den Racks) | |||
*** Konzept für Sommer-/Winterbetrieb | |||
**** Momentan wird im Sommerbetrieb aus dem Keller angesaugt und nach außen entlüftet. Im Winterbetrieb werden die Ventilatoren umgekehrt geschalten und es wird von außen belüftet. Allerdings müssten für optimale Belüftung (zumindest) in der Krypta-2 auch alle Racks immer gedreht werden (was nicht realistisch ist). Es gibt Ideen, über Vorhänge, ... auch die Umschaltung des Luftstroms umzusetzen. | |||
*** Einbau eines Filters zur Staubreduktion | |||
**** Es gibt sogenannte Taschenfilter, die vor/hinter die Ventilatoren montiert werden sollten, um weniger Dreck in die Serverräume zu bringen. | |||
** Strom | |||
*** Neuorganisation der Stromversorgung im 19" Rack Bereich mit zwei redundanten Stromkreisen (Krypta 2) - optisch eindeutig ersichtlich (links/rechts oder schwarz/weiß oder ...) | |||
**** Ermöglicht arbeiten an einem Stromkreis ohne Ausfall (sofern der Server redundant angebunden ist) - an dem Service arbeitet zur Zeit Wolfgang | |||
*** Umstellung auf Remote controlled PDUs, die über das zentrale Housingportal mit Autorisierung vom Serverbetreiber selbst angesteuert werden | |||
* Organisatorisch | |||
** Ticketsystem (s.o.) | |||
*** Anforderung von Housing Aktivitäten | |||
** Verträge AGBs? | |||
* Dokumentation | |||
** Inventur der Systeme und deren Standort (Rack, ...) | |||
* Monitoring | |||
** Erneuern der Temperaturüberwachung beider Housingräume | |||
*** Idee wäre, die bestehenden One-Wire Sensoren (3 Stk. Krypta-1 / Einlass,Auslass,Decke) über OWFS von einem embedded aus zu monitoren und zentral zu reporten; Krypta-2 sind neue Sensoren notwendig; Gerhard macht Research | |||
** Switch Monitoring | |||
*** Housing Switches und Backbone switches werden aufgesplittet (10G). Optimal wäre Monitoring durch das Backbone Team. | |||
* iLO/iDRAC/IPKVM... Zugang | |||
** Remote KVM für Tower Housing bei bedarf (gegen spende)? | |||
* Static DHCP | |||
** würde die Installation (vor allem für die embedded devices) vereinfachen; setzt voraus, dass die MAC Adressen-Zuordnung seitens Serverbetreiber administriert werden kann | |||
* Community | |||
** Veranstaltungen plannen? | |||
=== Nächster Termin === | |||
* Datum: 23.05.2017 | |||
* Zeit: 18:00 | |||
* Ort: Metalab, Bibliothek | |||
Inhalt: | |||
# Vorstellung der Housing Themen | |||
# Themendiscussion und Aufganbenverteilung | |||
# Plannung für den Umbau der Belüftung in Crypta2 - Kaltgang abtrennung |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2020, 19:11 Uhr
Housing | |
---|---|
Status | |
Housing-Frontend: https://admin.housing.funkfeuer.at , Issuetracker: https://help.housing.funkfeuer.at/ |
Beschreibung
Das Housing stellt eine Infrastruktur zum Einstellen von Servern zur Verfügung. Es werden die Formfaktoren 19" Rack, Tower/Desktop und (zukünftig) Embbeded (Rasperry Pi, ...) unterstützt. Das Housing-Team sorgt für "stabile" Klima- und Stromverhältnisse, managed den Zugang zu den Räumlichkeiten und unterstützt bei der Einstellung neuer Server.
Abhängigkeiten
- Backbone Team (Netzwerk)
- Housing Administration (Verrechnung, ...)
Verwendung
- Housing für andere, interne Funkfeuerservices
- Das Housing gewährleistet die kostengünstige Anbindung für das freie Funknetz
- Housing für FunkFeuer-Mitglieder zu kostendeckenden Preisen.
Maintainer (alphabetical order)
- Clemens Hopfer
- Michael Med
- Gerhard Steinbeis
Brainstorming
Die nachfolgenden Punkte stellen das Ergebnis des ersten Brainstormings vom April dar. Es ist primär eine Liste der Dinge, die entweder neu sind oder wo einfach Verbesserungsbedarf besteht.
- Zugang
- Organisieren des Zutritts zum Housing
- Hier wollen wir vor allem den Zutrittsprozess nachvollziehbarer machen. Gut wäre ein Ticketsystem, wo Zutritt-Requests reinkommen, Reminder für offene Requests verschickt werden, aber auch nochvollziehbar ist, wenn schon jemand einen Termin vereinbart hat. Als Idee wäre auch gut, Termine einsehbar zu machen [Beispiel: Ich habe eine nicht so dringende Sache, aber wenn ich sehe, dass z.B. morgen jemand in der Krypta ist, dann kann ich denjenigen einfach kontaktieren und sagen, dass ich auch gerne dazukommen würde].
- Ergebnis 20170523 - Ticketsystem wird notwendig sein; Auftrag an alle, Varianten anzusehen, damit wir das beim nächsten Meeting entscheiden können
- Verwaltung der Keycards
- schwieriges Thema ... muss am Besten der Vorstand mal mit dem Hausherren reden bzw. wir müssen uns intern organisieren
- Verwaltung der Keycards
Es gibt zwei Keycard-Systeme. Eines für den Gebäudezutritt und ein zweites für den Zugang zu Krypta selbst. Plan ist, das Krypta-System so zu gestalten, dass die Cards vom Haus-System mit verwendet werden können. Research: Welches System kann den bestehenden Karten zusammenarbeiten? Kartentyp Standard-RFID, die nicht auf 125kHz funkt [1]
- Organisation von Umbauten im Housing
- Infrastruktur Änderungen
- Lüftung
- Optimierung der Kühlung in den Housing Räumlichkeiten
- Einführung Kalt-/Warmgang speziell in Krypta-2 (Raum mit den Racks)
- Konzept für Sommer-/Winterbetrieb
- Momentan wird im Sommerbetrieb aus dem Keller angesaugt und nach außen entlüftet. Im Winterbetrieb werden die Ventilatoren umgekehrt geschalten und es wird von außen belüftet. Allerdings müssten für optimale Belüftung (zumindest) in der Krypta-2 auch alle Racks immer gedreht werden (was nicht realistisch ist). Es gibt Ideen, über Vorhänge, ... auch die Umschaltung des Luftstroms umzusetzen.
- Einbau eines Filters zur Staubreduktion
- Es gibt sogenannte Taschenfilter, die vor/hinter die Ventilatoren montiert werden sollten, um weniger Dreck in die Serverräume zu bringen.
- Strom
- Neuorganisation der Stromversorgung im 19" Rack Bereich mit zwei redundanten Stromkreisen (Krypta 2) - optisch eindeutig ersichtlich (links/rechts oder schwarz/weiß oder ...)
- Ermöglicht arbeiten an einem Stromkreis ohne Ausfall (sofern der Server redundant angebunden ist) - an dem Service arbeitet zur Zeit Wolfgang
- Umstellung auf Remote controlled PDUs, die über das zentrale Housingportal mit Autorisierung vom Serverbetreiber selbst angesteuert werden
- Neuorganisation der Stromversorgung im 19" Rack Bereich mit zwei redundanten Stromkreisen (Krypta 2) - optisch eindeutig ersichtlich (links/rechts oder schwarz/weiß oder ...)
- Lüftung
- Organisatorisch
- Ticketsystem (s.o.)
- Anforderung von Housing Aktivitäten
- Verträge AGBs?
- Ticketsystem (s.o.)
- Dokumentation
- Inventur der Systeme und deren Standort (Rack, ...)
- Monitoring
- Erneuern der Temperaturüberwachung beider Housingräume
- Idee wäre, die bestehenden One-Wire Sensoren (3 Stk. Krypta-1 / Einlass,Auslass,Decke) über OWFS von einem embedded aus zu monitoren und zentral zu reporten; Krypta-2 sind neue Sensoren notwendig; Gerhard macht Research
- Switch Monitoring
- Housing Switches und Backbone switches werden aufgesplittet (10G). Optimal wäre Monitoring durch das Backbone Team.
- Erneuern der Temperaturüberwachung beider Housingräume
- iLO/iDRAC/IPKVM... Zugang
- Remote KVM für Tower Housing bei bedarf (gegen spende)?
- Static DHCP
- würde die Installation (vor allem für die embedded devices) vereinfachen; setzt voraus, dass die MAC Adressen-Zuordnung seitens Serverbetreiber administriert werden kann
- Community
- Veranstaltungen plannen?
Nächster Termin
- Datum: 23.05.2017
- Zeit: 18:00
- Ort: Metalab, Bibliothek
Inhalt:
- Vorstellung der Housing Themen
- Themendiscussion und Aufganbenverteilung
- Plannung für den Umbau der Belüftung in Crypta2 - Kaltgang abtrennung