Projekte/Housing/Lüftung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PK (Diskussion | Beiträge) (moar) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* doppelseitig ansaugender Radialventilator | * doppelseitig ansaugender Radialventilator | ||
* Modell DD 12/12 M92E 3F 6P+SCT+SB | * Modell DD 12/12 M92E 3F 6P+SCT+SB | ||
* 3,44 A |400 V | 3 | * 3,44 A | 400 V | 3 Phasen | 50 Hz | ||
* 870 RPM | * 870 RPM | ||
* 420 Pa | * 420 Pa | ||
* Luftleistung: 6500 | * Luftleistung: 6500 m³/h | ||
* Hersteller: https://www.nicotra-gebhardt.com/de/ | * Hersteller: https://www.nicotra-gebhardt.com/de/ | ||
* Bezugsquelle: https://www.gastroplus24.de/de/radialventilator-59-amp-6500-mh-vkd650010 | * Bezugsquelle: https://www.gastroplus24.de/de/radialventilator-59-amp-6500-mh-vkd650010 | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Datei:GastroPlus24 Radialventilator.png|left|thumb|250px|Händlerseite]] | [[Datei:GastroPlus24 Radialventilator.png|left|thumb|250px|Händlerseite]] | ||
[[Datei:Typenschild Gastro.jpg|right|thumb|250px|Typenschild Gastrolüfter]] | [[Datei:Typenschild Gastro.jpg|right|thumb|250px|Typenschild Gastrolüfter]] | ||
{|width=250 border=0 | |||
|height=145| <br /> | |||
|} | |||
[[Datei:Eckig-auf-rund.jpg|center|thumb|250px|Custom Adapter eckig-auf-rund]] | |||
<div style="clear: both"></div> | <div style="clear: both"></div> | ||
== Frequenzumrichter == | == Frequenzumrichter == | ||
[[Datei:ACS310 mit Abdeckoption.jpg|left]] | [[Datei:ACS310 mit Abdeckoption.jpg|left]] | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
* 0xFF hat drei FU und ein Bedienteil gesponsert bekommen. (Danke!)<br /><br /> | * 0xFF hat drei FU und ein Bedienteil gesponsert bekommen. (Danke!)<br /><br /> | ||
* <-- ACS310 mit Bedienteil und optionalem Abdeck-Kit<br /><br /> | * <-- <small>ACS310 mit Bedienteil und optionalem Abdeck-Kit</small><br /><br /> | ||
*- [https://new.abb.com/products/de/3AUA0000039630/acs310-03e-06a2-4-pn-2-2-i2n-6-2a-ip20 | *- ABB [https://new.abb.com/products/de/3AUA0000039630/acs310-03e-06a2-4-pn-2-2-i2n-6-2a-ip20 '''ACS310'''-03E-06A2-4] | ||
*- [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000044201&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch User's manual] | *- Frequenz: 50/60 Hz | ||
*- Eingangsspannung: 380…480 V | |||
*- Anzahl Phasen: 3 | |||
*- Ausgangsstrom, Standardanwendung: 6.2 A | |||
*- Ausgangsleistung, Standardanwendung: 2.2 kW<br /><br /> | |||
*- [https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000044201&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch User's manual] und mehr via search.abb.com | |||
*- [https://library.e.abb.com/public/1815adee7aab42c29efb9d79fc7615f4/DE_ACS310_UM_D_A5screen.pdf Benutzerhandbuch] <small>(DE / ACS310 User’s Manual Rev D / screen)</small> | |||
*- [https://library.e.abb.com/public/efc73d830607463589961333a8a79c06/DE_ACS310_SFUM_D_screen.pdf Benutzerhandbuch Kurzfassung]<small>(DE / ACS310 Short Form User’s Manual D / screen)</small> | |||
*- [https://library.e.abb.com/public/e7769b021482ddd6c1257a0700272d3d/DE_ACS310catalog_REVE_29_10_2013.pdf ACS310 Catalaog] | |||
*- [https://library.e.abb.com/public/b291ad258c4281a9c1257c13003d4549/DE_ACS310flyerREVE.pdf ACS310 Flyer] | |||
*- [https://www.elektro4000.de/Steuerungen-Schaltgeraete/Niederspannungs-Schaltgeraete/Zubehoer/ABB-Stotz-S-J-Montagekit-68566398::1162784.html Montagekit ABB MUL1-R1 Bild] | |||
*- [https://www.elektromax24.de/abb-mul1-r1-montagekit-fuer-ul-typ-1-baugroesse-r0-r2-option-fuer-acs150-und-acs3xx Montagekit ABB MUL1-R1 Link] | |||
<br /><br /><br />[[Datei:Yellow excl.png]] '''Achtung:''' Derzeit kein automatischer Anlauf nach Stromausfall. Keine Kühlung! | |||
<div style="clear: both"></div> | |||
---- | |||
* Umzugsplanungsseite [[Projekte/Housing/Umzug/Lüftung]] *outdated* | |||
* related: [[Services/Organisation/Housing/Temperatur]] - Sensoren, Meßwerte,... |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 21:43 Uhr
Radiallüfter
- doppelseitig ansaugender Radialventilator
- Modell DD 12/12 M92E 3F 6P+SCT+SB
- 3,44 A | 400 V | 3 Phasen | 50 Hz
- 870 RPM
- 420 Pa
- Luftleistung: 6500 m³/h
- Hersteller: https://www.nicotra-gebhardt.com/de/
- Bezugsquelle: https://www.gastroplus24.de/de/radialventilator-59-amp-6500-mh-vkd650010
Frequenzumrichter
- 0xFF hat drei FU und ein Bedienteil gesponsert bekommen. (Danke!)
- <-- ACS310 mit Bedienteil und optionalem Abdeck-Kit
- - ABB ACS310-03E-06A2-4
- - Frequenz: 50/60 Hz
- - Eingangsspannung: 380…480 V
- - Anzahl Phasen: 3
- - Ausgangsstrom, Standardanwendung: 6.2 A
- - Ausgangsleistung, Standardanwendung: 2.2 kW
- - User's manual und mehr via search.abb.com
- - Benutzerhandbuch (DE / ACS310 User’s Manual Rev D / screen)
- - Benutzerhandbuch Kurzfassung(DE / ACS310 Short Form User’s Manual D / screen)
- - ACS310 Catalaog
- - ACS310 Flyer
- - Montagekit ABB MUL1-R1 Bild
- - Montagekit ABB MUL1-R1 Link
Achtung: Derzeit kein automatischer Anlauf nach Stromausfall. Keine Kühlung!
- Umzugsplanungsseite Projekte/Housing/Umzug/Lüftung *outdated*
- related: Services/Organisation/Housing/Temperatur - Sensoren, Meßwerte,...