Services/Organisation/Housing/Temperatur: Unterschied zwischen den Versionen
< Services | Organisation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PK (Diskussion | Beiträge) (Tabelle für Sensorgruppen; foo) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Lüftung== | ==Lüftung== | ||
[[User:Zem|zem]]: ''"Berechnungstabelle für den Luftdurchsatz im Housing: [https://pads.c3w.at/sheet/#/2/sheet/view/DGAr6PwoblvjLpnHIMY9GkSDTLLpz19jjSsAGkRpEJg/ TheVault Lüftersetting] (schreibenden Zugriff bei [[User:Zem|mir]] erfragen). Laut Tabelle müsste der Lüfter bei angenommenem Verbrauch von 2kW mit halber Stufe Luft nach draußen blasen."'' | |||
Laut Tabelle müsste der Lüfter bei angenommenem Verbrauch von 2kW mit halber | |||
Siehe auch: [[Projekte/Housing/Umzug/L%C3%BCftung]] | Siehe auch: [[Projekte/Housing/Umzug/L%C3%BCftung]] | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
==Sensoren== | ==Sensoren== | ||
Im Housing finden sich [https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/ Shelly V1] Module, welche die Temperaturmesswerte mehrerer DS18B20 Sensoren zugänglich machen. | Im Housing finden sich [https://shelly.cloud/products/shelly-1-smart-home-automation-relay/ Shelly V1] Module, welche die Temperaturmesswerte mehrerer DS18B20-Sensoren zugänglich machen. | ||
Die Shellys sind mit dem [[Projekte/Housing/WLAN|Housing-WLAN]] verbunden und liefern die Werte im 10 Sekunden-Intervall mittels [https://mqtt.org MQTT] an den MQTT-Server am [[Services|smokeping]]. | Die Shellys sind mit dem [[Projekte/Housing/WLAN|Housing-WLAN]] verbunden und liefern die Werte im 10 Sekunden-Intervall mittels [https://mqtt.org MQTT] an den MQTT-Server am [[Services|smokeping]]. | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
=== Sensorpositionen === | === Sensorpositionen === | ||
{|width=100% border=0| | |||
|valign=top| | |||
==== 2C75FB Warmgang ==== | ==== 2C75FB Warmgang ==== | ||
DS18B20-1: unten Regal | DS18B20-1: unten Regal | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
DS18B20-3: Umrichter neben anderem Sensor | DS18B20-3: Umrichter neben anderem Sensor | ||
Id: 01193A97E4DD, | Id: 01193A97E4DD, | ||
[[Datei:Sensor_vkm_ima_2C75FB.jpeg]] | |width=410|[[Datei:Sensor_vkm_ima_2C75FB.jpeg|400px|right]] | ||
|- | |||
|valign=top| | |||
==== 259C3C Kaltgang ==== | ==== 259C3C Kaltgang ==== | ||
DS18B20-1: oben neben anderem Sensor | DS18B20-1: oben neben anderem Sensor | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
DS18B20-3: im Schacht | DS18B20-3: im Schacht | ||
Id: 01193A9C296F, | Id: 01193A9C296F, | ||
[[Datei:Sensor_vkm_ima_259C3C.jpeg]] | |[[Datei:Sensor_vkm_ima_259C3C.jpeg|400px|right]] | ||
|- | |||
|valign=top| | |||
==== 2BDE1A Gittertür ==== | ==== 2BDE1A Gittertür ==== | ||
DS18B20-1: Abluft Warmgang über Gittertür | DS18B20-1: Abluft Warmgang über Gittertür | ||
Id: 031661ABF5FF, | Id: 031661ABF5FF, | ||
[[Datei:Sensor_vkm_ima_2BDE1A.jpeg]] | |width=410|[[Datei:Sensor_vkm_ima_2BDE1A.jpeg|400px|right]] | ||
|- | |||
|valign=top| | |||
==== 259BF2 Draußen ==== | ==== 259BF2 Draußen ==== | ||
DS18B20-1: unten | DS18B20-1: unten | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
DS18B20-3: über Durchgang | DS18B20-3: über Durchgang | ||
Id: 01193A8B7507, | Id: 01193A8B7507, | ||
[[Datei:Sensor_vkm_ima_259BF2.jpeg]] | |width=410|[[Datei:Sensor_vkm_ima_259BF2.jpeg|400px|right]] | ||
|} | |||
==ChangeLog== | ==ChangeLog== |
Version vom 20. August 2020, 11:39 Uhr
Lüftung
zem: "Berechnungstabelle für den Luftdurchsatz im Housing: TheVault Lüftersetting (schreibenden Zugriff bei mir erfragen). Laut Tabelle müsste der Lüfter bei angenommenem Verbrauch von 2kW mit halber Stufe Luft nach draußen blasen."
Siehe auch: Projekte/Housing/Umzug/Lüftung
Genutzter Frequenzumrichter: ACS310-03E-06A2-4 - User's manual
Sensoren
Im Housing finden sich Shelly V1 Module, welche die Temperaturmesswerte mehrerer DS18B20-Sensoren zugänglich machen.
Die Shellys sind mit dem Housing-WLAN verbunden und liefern die Werte im 10 Sekunden-Intervall mittels MQTT an den MQTT-Server am smokeping.
Host: smokeping.funkfeuer.at Port: 1883 Topic: # User: client Password: r3adMyData
Unter Linux hiermit abrufbar:
mosquitto_sub -h smokeping.funkfeuer.at -p 1883 -v -t '#' -u client -P 'r3adMyData'
Beispielausgabe:
$ mosquitto_sub -h smokeping.funkfeuer.at -p 1883 -t 'tele/tasmota_2BDE1A/SENSOR' -u client -P 'r3adMyData' | jq '.DS18B20.Temperature' 38.8 ^C
Sensorpositionen
2C75FB WarmgangDS18B20-1: unten Regal Id: 01193A7B24F0, DS18B20-2: Lüfter Id: 01193A907D4A, DS18B20-3: Umrichter neben anderem Sensor Id: 01193A97E4DD, |
|
259C3C KaltgangDS18B20-1: oben neben anderem Sensor Id: 011939EBED5C, DS18B20-2: Raummitte Id: 01193A21F54C, DS18B20-3: im Schacht Id: 01193A9C296F, |
|
2BDE1A GittertürDS18B20-1: Abluft Warmgang über Gittertür Id: 031661ABF5FF, |
|
259BF2 DraußenDS18B20-1: unten Id: 01193A2BFA7F, DS18B20-2: Schräge neben anderem Sensor Id: 01193A2DA67A, DS18B20-3: über Durchgang Id: 01193A8B7507, |
ChangeLog
Aktivitäten die Veränderungen an der Temperatur der Sensoren betreffen:
- 14.08.2020 16:30 NetApp abgebaut
- 16.08.2020 20:00 Kleinventilator bei Gittertür/Eingang unten montiert und noch kleinere freie Bereiche der Gittertür mit Folie eingekleidet
- 17.08.2020 00:00 Kleinventilator bei Gittertür/Eingang unten abgeschaltet
- 17.08.2020 03:00 Kleinventilator bei Gittertür/Eingang unten eingeschaltet
- 17.08.2020 18:25 Lüfter von 35Hz auf 50Hz
- 17.08.2020 18:30 Lamellen weiter aufgebogen
- 17.08.2020 19:15 Zukleben "Warmluftauslass" über Gittertür
- 17.08.2020 19:30 Gittertür auf
- 17.08.2020 22:00 Folie von Gittertür gänzlich entfernt
- 17.08.2020 22:20 Kleinventilator von Gittertür/Eingang zu Gittertür hinterer Keller ummontiert
- 19.08.2020 20:30 Kleinventilator abgeschaltet