Vorschläge Locations: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Runout (Diskussion | Beiträge) |
Brrz (Diskussion | Beiträge) K |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Eure Mithilfe ist gefragt:''' Nehmt die Vorlage (am Ende der Seite) zur Hand, sucht Locations und dokumentiert sie hier im Wiki so ausführlich wie möglich | '''Eure Mithilfe ist gefragt:''' Nehmt die Vorlage (am Ende der Seite) zur Hand, sucht Locations und dokumentiert sie hier im Wiki so ausführlich wie möglich und kategorisiere sie entsprechend unten. | ||
=== | |||
* | === Mögliche Standortwahl === | ||
* Gegenüber / im Häuserblock von [https://www.nextlayer.at/netzwerk/standortvernetzung/standortuebersicht/ Standorten von next layer] | |||
* Entlang [https://www.colt.net/de/colt-network-map/ Glasfasern von Colt] | |||
* ... | * ... | ||
= In Arbeit = | |||
=== Metalab-Keller === | === Metalab-Keller === | ||
* Ungefährer Raumplan: https://github.com/aaaaalbert/funkfeuer-sachen/raw/master/metakeller/planskizze_keller_rhs6.pdf | |||
** Wir würden wahrscheinlich die Räume "28" und "H3" nehmen, https://github.com/aaaaalbert/funkfeuer-sachen/blob/master/metakeller/README.md | |||
* Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 6, 1. Untergeschoß | * Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 6, 1. Untergeschoß | ||
* Typ: Keller mit Ziegelwänden | * Typ: Keller mit Ziegelwänden | ||
* Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone) | * Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone) | ||
* Status & nächste Schritte: | * Status & nächste Schritte: | ||
** telefonischer Erstkontakt mit HVW war nicht ablehnend | |||
** Follow-Up folgt: Konkrete Pläne vorschlagen! (Welche Räume genau, wir würden Schutt ausräumen, Elektrik, Glastrasse, ...) | |||
* Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m | * Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m | ||
* Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof | * Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof | ||
Zeile 16: | Zeile 25: | ||
* Wände: eher trocken, unverputzt, größtenteils tragend | * Wände: eher trocken, unverputzt, größtenteils tragend | ||
* Luftzufuhr: über Metalab-Lichthof; eventuell zur Straße hinaus, eventuell zugänglicher Luftschacht | * Luftzufuhr: über Metalab-Lichthof; eventuell zur Straße hinaus, eventuell zugänglicher Luftschacht | ||
* Strom | * Strom: Wien Energie hat Mittelspannungstrafo im Keller! | ||
* Preis, Befristung, | * Glas | ||
* Vorgeschlagen von | ** Dark Fiber zum NIG über Wien Energie mit vergleichbaren Konditionen zur Krypta (04.02.2019) | ||
* Datum für | ** '''Alternativ''' hat Colt Strecken in der Bartensteingasse / Lichtenfelsgasse (Rückseite des Metalab-Häuserblocks) --- Albert hat angefragt, noch nichts zurückbekommen (06.02.2019) | ||
* Preis, Befristung --- noch nichts bekannt | |||
* (Schlechte) Fotos hat Albert | |||
* Vorgeschlagen von: Clemens; Wien Energie: Wolfgang, Albert; HVW: Peter, Albert | |||
=== VKM === | |||
* https://volkskundemuseum.at/ | |||
* Adresse: 1080 Wien, Laudongasse 15-19, Keller | |||
* Öffis: 5er, 33er, 13A | |||
* Status & nächste Schritte: | |||
** Kurzbesichtigung absolviert | |||
** Ansprechpersonen bekannt | |||
** Entscheidung? | |||
* Preis, Befristung --- noch nichts bekannt | |||
* Fotos --- Clemens | |||
* Wie funktioniert der Zugang? --- via VKM; Achtung Öffnungszeiten! | |||
* Raum und Maße: ein Raum, 20-25 m^2 | |||
* Bodenbeschaffenheit: Teer | |||
* Wände: Ziegel | |||
* Luftzufuhr: Luftschacht endet im Raum; andere Seite = ? | |||
* Strom: ? | |||
* Glasfaser: Wien Energie Dark (Albert) | |||
* Vorgeschlagen von Clemens | |||
* Nächste Schritte, Datum für Update? | |||
= Details gesucht! = | |||
=== Von Runout besichtigt === | |||
* [[Vorschläge_Locations/1070_kaiserstrasse_76]] | |||
* [[Vorschläge_Locations/1150_sechshauserstrasse_82]] | |||
=== Von Runout gefunden === | |||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1090-wien-alsergrund-miete-128013245 1090-wien-alsergrund] 90m² 390€ Pasteurgasse | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1090-wien-alsergrund-miete-128013245 1090-wien-alsergrund] 90m² 390€ Pasteurgasse | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1070-wien-neubau-miete-272556913 1070-wien-neubau] 50² 309€ Spittelberg | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1070-wien-neubau-miete-272556913 1070-wien-neubau] 50² 309€ Spittelberg | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1080-wien-josefstadt-miete-270300488 1080-wien-josefstadt] 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76 | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1080-wien-josefstadt-miete-270300488 1080-wien-josefstadt] 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76 | ||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1050-wien-margareten-miete-2-zimmer-274964063 1050-wien-margareten] 90m² 421€ Arbeiterg. | |||
* [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274033494 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 112m² 385€ | * [https://www.wohnnet.at/immobilien/lager-1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus-miete-274033494 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus] 112m² 385€ | ||
== Vorlage | |||
=== 1110 Wien, Rappachgasse / SchloR === | |||
* Rappachgasse 26, Erdgeschoss | |||
* ehemaliges Büro / Serverraum (hab ich gehört) | |||
* U3 Enkplatz, Parkplätze vorm Haus | |||
* Vorgeschlagen von brrz | |||
* Status & nächste Schritte: Das Kollektiv sucht Projekte die die Infrastruktur nutzen wollen. Einfach anschreiben/anrufen: [https://schlor.org/index.php/schlor/raumnutzung/] | |||
* ?? Preis (pro Quadratmeter, HE, kW, ...) | |||
* keine Befristung denke ich | |||
* Fotos gibts ein paar auf der Webseite, aber keine vom Serverraum: [https://schlor.org] | |||
* Zugang ist wahrscheinlich sehr einfach mit Schlüssel | |||
* Ist ein linkes Kollektiv die das Gelände kaufen und selbst renovieren. Denke also das sollte einige Freiheiten bieten :) | |||
* ?? Raum und Maße: Anzahl, Länge, Breite, Höhe ?? | |||
* ?? Bodenbeschaffenheit: Lehm, Beton (tragfähig?), Doppelboden | |||
* ?? Wände: z.B. trocken/feucht, verputzt, Rigips; tragend | |||
* ?? Luftzufuhr: z.B. in einen Lichthof, zur Straße hinaus, zugänglicher Luftschacht, Klimaanlage | |||
* ?? Strom: 3 Phasen 16 A aufwärts | |||
* ?? Glasfaser: Betreiber, Entfernung | |||
* ?? Preis pro Quadratmeter | |||
=== 1140 Wien, Gurkgasse === | |||
* ehemaliges großes Kellermagazin in einem Zinshaus nahe U3 Hütteldorfer Straße, dzt. nicht vermietet. | |||
* weitläufiger Keller, Beton/Ziegel; in Frage kommender Bereich betoniert. | |||
* Angeblich Glasfaser in Meiselstraße und/oder Gurkgasse vorhanden (früher einmal gesehen auf open-net.at) | |||
* Gute Kontakte zum Eigentümer, Funkfeuer-Knoten des bereits am Dach (Hausmeister). | |||
* Kosten sind noch zu eruieren, werden aber nicht exorbitant sein. | |||
* Strom wird neu zu machen sein, | |||
* ebenso werden ein paar Trockenbauwände für Einteilung in „Kammerl“ zu machen sein, wenn das gewünscht ist. | |||
* Erich? | |||
=== 1010 Wien, Rathausstraße 15 === | |||
* schräg gegenüber der ÖBV. | |||
* Haus wurde von GraWe Immo verwaltet. | |||
* Keller grenzt an das alte Vivi an (Glasfaser). | |||
* Eine angrenzende Location war daher damals, als das Vivi aufgelöst wurde, schon im Gespräch. Keller wurde damals (2006/2007 besichtigt). | |||
* Miete unbekannt, Abteile eher klein. | |||
* Erich? | |||
=== 1070 Zollergasse 31 === | |||
* ehem. Post, derzeit leerstehend | |||
* Architekturwettbewerb? | |||
* hat Turm! | |||
* [http://www.kopa.at/data/images/Leistungen/Architekturvermessung/Referenzen/KOPA_LS_AV_REF_7706-Fassadenfoto.jpg Zollergasse/Mondscheingasse] | |||
* [http://www.kopa.at/data/images/Leistungen/Architekturvermessung/Referenzen/KOPA_LS_AV_REF_7706-Grundrissauswertung.jpg Grundriß] | |||
* Vor dem Haus stehen derzeit (20.9.2018) 2 Bagger und eine Rolle fettes Kabel mit 'LWL' Beschriftung. | |||
* runout | |||
= Negative = | |||
=== 1010 Bartensteingasse 12 (Stadiongasse 4) === | |||
* Nachbarblock des Metalab | |||
* Kellerlokal, frisch saniert, heizbar, WC | |||
* 120m^2 | |||
* '''1.300 pro Monat :-(''' | |||
* Glas via Blizznet, wie im Metalab | |||
* HVW Marhold Immobilien | |||
* Gefunden und recherchiert von Peter, Georg, Albert | |||
=== 1180 Schulgasse 18 === | |||
* Details: [[Vorschläge_Locations/1180_schulgasse_18]] | |||
* Problem: Kein Glas in der Nähe! | |||
* via: Runout, Georg | |||
=== Reichsratsstraße Ecke Liebiggasse === | |||
* Keller unter dem Haus der Mietervereinigung (wo das ML Mitglied ist) | |||
* "Telefonische Auskunft nach Rücksprache mit deren Sekretariat: Es ist nichts frei. Alles schon vergeben." | |||
* via: Peter | |||
=== Metalab-Nachbarhaus === | |||
* Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 8, 1. Untergeschoß | |||
* Typ: Keller, leerer Raum von ca. 20m^2-Raum 3m unter der Gehsteigkante von Außen durch Kellerluke einsehbar | |||
* Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone) | |||
* Status & nächste Schritte: | |||
** Adi / Herbert fühlen vor / nach (29.10.2018) | |||
** Herbert hatte Kontakt mit MA34, vielleicht folgt bald eine Begehung (23.11.2018) | |||
** Begehung erfolgt | |||
** Absage aufgrund Einschätzung unseres Nutzungsszenarios durch Vermieterin (02.2019) | |||
* Luftzufuhr: zur Straße hinaus | |||
* Glasfaser: keine; Wien Energie käme und würde "rundherum graben" | |||
* Strom, Preis, Befristung --- noch nichts bekannt | |||
* Vorgeschlagen von: Runout, Peter, Adi, Herbert | |||
= Vorlage = | |||
* Adresse (inklusive Stockwerk) | * Adresse (inklusive Stockwerk) |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2019, 11:21 Uhr
Eure Mithilfe ist gefragt: Nehmt die Vorlage (am Ende der Seite) zur Hand, sucht Locations und dokumentiert sie hier im Wiki so ausführlich wie möglich und kategorisiere sie entsprechend unten.
Mögliche Standortwahl
- Gegenüber / im Häuserblock von Standorten von next layer
- Entlang Glasfasern von Colt
- ...
In Arbeit
Metalab-Keller
- Ungefährer Raumplan: https://github.com/aaaaalbert/funkfeuer-sachen/raw/master/metakeller/planskizze_keller_rhs6.pdf
- Wir würden wahrscheinlich die Räume "28" und "H3" nehmen, https://github.com/aaaaalbert/funkfeuer-sachen/blob/master/metakeller/README.md
- Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 6, 1. Untergeschoß
- Typ: Keller mit Ziegelwänden
- Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone)
- Status & nächste Schritte:
- telefonischer Erstkontakt mit HVW war nicht ablehnend
- Follow-Up folgt: Konkrete Pläne vorschlagen! (Welche Räume genau, wir würden Schutt ausräumen, Elektrik, Glastrasse, ...)
- Raum und Maße: ~5 vielversprechende Räume; von LxBxH 5x5x2,5m bis 2x2x2,5m
- Wie funktioniert der Zugang? Via Metalab und dessen Lichthof
- Bodenbeschaffenheit: Stein (?)
- Wände: eher trocken, unverputzt, größtenteils tragend
- Luftzufuhr: über Metalab-Lichthof; eventuell zur Straße hinaus, eventuell zugänglicher Luftschacht
- Strom: Wien Energie hat Mittelspannungstrafo im Keller!
- Glas
- Dark Fiber zum NIG über Wien Energie mit vergleichbaren Konditionen zur Krypta (04.02.2019)
- Alternativ hat Colt Strecken in der Bartensteingasse / Lichtenfelsgasse (Rückseite des Metalab-Häuserblocks) --- Albert hat angefragt, noch nichts zurückbekommen (06.02.2019)
- Preis, Befristung --- noch nichts bekannt
- (Schlechte) Fotos hat Albert
- Vorgeschlagen von: Clemens; Wien Energie: Wolfgang, Albert; HVW: Peter, Albert
VKM
- https://volkskundemuseum.at/
- Adresse: 1080 Wien, Laudongasse 15-19, Keller
- Öffis: 5er, 33er, 13A
- Status & nächste Schritte:
- Kurzbesichtigung absolviert
- Ansprechpersonen bekannt
- Entscheidung?
- Preis, Befristung --- noch nichts bekannt
- Fotos --- Clemens
- Wie funktioniert der Zugang? --- via VKM; Achtung Öffnungszeiten!
- Raum und Maße: ein Raum, 20-25 m^2
- Bodenbeschaffenheit: Teer
- Wände: Ziegel
- Luftzufuhr: Luftschacht endet im Raum; andere Seite = ?
- Strom: ?
- Glasfaser: Wien Energie Dark (Albert)
- Vorgeschlagen von Clemens
- Nächste Schritte, Datum für Update?
Details gesucht!
Von Runout besichtigt
Von Runout gefunden
- 1090-wien-alsergrund 90m² 390€ Pasteurgasse
- 1070-wien-neubau 50² 309€ Spittelberg
- 1080-wien-josefstadt 196m² 4€/m² Josefstädter Straße 76
- 1050-wien-margareten 90m² 421€ Arbeiterg.
- 1150-wien-rudolfsheim-fuenfhaus 112m² 385€
1110 Wien, Rappachgasse / SchloR
- Rappachgasse 26, Erdgeschoss
- ehemaliges Büro / Serverraum (hab ich gehört)
- U3 Enkplatz, Parkplätze vorm Haus
- Vorgeschlagen von brrz
- Status & nächste Schritte: Das Kollektiv sucht Projekte die die Infrastruktur nutzen wollen. Einfach anschreiben/anrufen: [1]
- ?? Preis (pro Quadratmeter, HE, kW, ...)
- keine Befristung denke ich
- Fotos gibts ein paar auf der Webseite, aber keine vom Serverraum: [2]
- Zugang ist wahrscheinlich sehr einfach mit Schlüssel
- Ist ein linkes Kollektiv die das Gelände kaufen und selbst renovieren. Denke also das sollte einige Freiheiten bieten :)
- ?? Raum und Maße: Anzahl, Länge, Breite, Höhe ??
- ?? Bodenbeschaffenheit: Lehm, Beton (tragfähig?), Doppelboden
- ?? Wände: z.B. trocken/feucht, verputzt, Rigips; tragend
- ?? Luftzufuhr: z.B. in einen Lichthof, zur Straße hinaus, zugänglicher Luftschacht, Klimaanlage
- ?? Strom: 3 Phasen 16 A aufwärts
- ?? Glasfaser: Betreiber, Entfernung
- ?? Preis pro Quadratmeter
1140 Wien, Gurkgasse
- ehemaliges großes Kellermagazin in einem Zinshaus nahe U3 Hütteldorfer Straße, dzt. nicht vermietet.
- weitläufiger Keller, Beton/Ziegel; in Frage kommender Bereich betoniert.
- Angeblich Glasfaser in Meiselstraße und/oder Gurkgasse vorhanden (früher einmal gesehen auf open-net.at)
- Gute Kontakte zum Eigentümer, Funkfeuer-Knoten des bereits am Dach (Hausmeister).
- Kosten sind noch zu eruieren, werden aber nicht exorbitant sein.
- Strom wird neu zu machen sein,
- ebenso werden ein paar Trockenbauwände für Einteilung in „Kammerl“ zu machen sein, wenn das gewünscht ist.
- Erich?
1010 Wien, Rathausstraße 15
- schräg gegenüber der ÖBV.
- Haus wurde von GraWe Immo verwaltet.
- Keller grenzt an das alte Vivi an (Glasfaser).
- Eine angrenzende Location war daher damals, als das Vivi aufgelöst wurde, schon im Gespräch. Keller wurde damals (2006/2007 besichtigt).
- Miete unbekannt, Abteile eher klein.
- Erich?
1070 Zollergasse 31
- ehem. Post, derzeit leerstehend
- Architekturwettbewerb?
- hat Turm!
- Zollergasse/Mondscheingasse
- Grundriß
- Vor dem Haus stehen derzeit (20.9.2018) 2 Bagger und eine Rolle fettes Kabel mit 'LWL' Beschriftung.
- runout
Negative
1010 Bartensteingasse 12 (Stadiongasse 4)
- Nachbarblock des Metalab
- Kellerlokal, frisch saniert, heizbar, WC
- 120m^2
- 1.300 pro Monat :-(
- Glas via Blizznet, wie im Metalab
- HVW Marhold Immobilien
- Gefunden und recherchiert von Peter, Georg, Albert
1180 Schulgasse 18
- Details: Vorschläge_Locations/1180_schulgasse_18
- Problem: Kein Glas in der Nähe!
- via: Runout, Georg
Reichsratsstraße Ecke Liebiggasse
- Keller unter dem Haus der Mietervereinigung (wo das ML Mitglied ist)
- "Telefonische Auskunft nach Rücksprache mit deren Sekretariat: Es ist nichts frei. Alles schon vergeben."
- via: Peter
Metalab-Nachbarhaus
- Adresse: 1010 Wien, Rathausstraße 8, 1. Untergeschoß
- Typ: Keller, leerer Raum von ca. 20m^2-Raum 3m unter der Gehsteigkante von Außen durch Kellerluke einsehbar
- Öffis, Parkplätze: Wie Metalab (2er, 5er, U2; Kurzparkzone)
- Status & nächste Schritte:
- Adi / Herbert fühlen vor / nach (29.10.2018)
- Herbert hatte Kontakt mit MA34, vielleicht folgt bald eine Begehung (23.11.2018)
- Begehung erfolgt
- Absage aufgrund Einschätzung unseres Nutzungsszenarios durch Vermieterin (02.2019)
- Luftzufuhr: zur Straße hinaus
- Glasfaser: keine; Wien Energie käme und würde "rundherum graben"
- Strom, Preis, Befristung --- noch nichts bekannt
- Vorgeschlagen von: Runout, Peter, Adi, Herbert
Vorlage
- Adresse (inklusive Stockwerk)
- Typ: z.B. Keller, Garage, Serverraum
- Öffis, Parkplätze, Kurzparkzone, Parkpickerl
- Vorgeschlagen von $DIR
- Status & nächste Schritte: Davon gehört? Gelesen? Schon besichtigt? Ansprechpartner_in gefunden? In Preisverhandlung?
- Preis (pro Quadratmeter, HE, kW, ...)
- Befristung
- Fotos
- Wie funktioniert der Zugang?
- Nächste Schritte, Datum für Update?
- Raum und Maße: Anzahl, Länge, Breite, Höhe
- Bodenbeschaffenheit: Lehm, Beton (tragfähig?), Doppelboden
- Wände: z.B. trocken/feucht, verputzt, Rigips; tragend
- Luftzufuhr: z.B. in einen Lichthof, zur Straße hinaus, zugänglicher Luftschacht, Klimaanlage
- Strom: 3 Phasen 16 A aufwärts
- Glasfaser: Betreiber, Entfernung
- Preis pro Quadratmeter